RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Temperatura actual °C
Estaciones registradas (2023) 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Las Hazas - La VeredaHellín 507 20,3 20,0 21,5 0,2 95 7,1 SSE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Los EspetonesAlmansa Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
LentiscoCaudete 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 34,3 17,2 34,9 0,0 23 33,1 ONO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
GarrapitalMontealegre del Castillo MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 34,4 15,7 35,4 0,0 20 23,8 O
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 33,7 20,7 34,3 0,0 22 47,9 NO
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 33,2 19,8 33,3 0,0 32 20,9 ESE
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 36,5 21,6 36,7 0,0 18 25,7 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 35,7 18,9 36,2 0,0 21 25,0 OSO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 36,0 18,5 36,0 0,0 16 25,0 O
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 34,0 18,0 34,9 0,0 18 22,0 NO
FuensantaFuensanta Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
Motilleja C.U.Motilleja Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 35,8 19,3 36,4 0,0 17 20,0 NO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 34,4 21,9 34,6 0,0 20 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Ayna C.U.Ayna Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 33,8 21,7 34,7 0,0 21 25,6 OSO
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 31,8 15,5 32,2 0,5 37 9,3 NO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 18,1 96 22,0 O
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
TurrillaNerpio Ángel González 997 33,4 15,2 34,1 0,0 23
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 22,0 NO
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
El MadroñoPozuelo Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 32,8 15,0 33,4 0,0 22 16,6 SO
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 32,7 16,8 33,2 0,0 26 23,8 S
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 23,8 SO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
TazonaSocovos Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 32,8 20,8 34,0 0,0 21 22,0 S
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
La FuensantaYeste Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 35,7 19,1 35,8 0,0 18 23,8 N
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 34,4 22,0 35,5 0,0 19 23,8 OSO
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 33,7 24,0 36,1 0,0 39 29,0 SO
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 33,7 24,1 34,3 0,0 44 27,4 O
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 32,7 22,5 34,9 0,0 59 27,7 SSE
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí Víctor Bersan 10 33,1 24,0 34,9 0,0 48 26,2 ESE
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 34,0 24,8 35,6 0,0 43 32,2 SE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 33,8 24,4 34,7 0,0 43 22,5 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 33,7 23,7 35,0 0,0 42 23,8 ESE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 33,2 24,0 35,7 0,0 49 36,7 E
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura MeteOrihuela 18 26,0 15,5 26,3 0,0 38 19,3 SSE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 34,7 23,8 36,3 0,0 40 20,1 ENE
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 35,5 23,4 36,9 0,0 40 16,6 SSO
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 34,0 24,1 36,0 0,0 36 29,0 ESE
Los TonecasCatral MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 34,1 24,3 35,7 0,0 38 33,8 E
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 33,8 23,7 35,1 0,0 53 25,7 E
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent MeteOrihuela 140 32,1 23,8 34,2 0,0 70 19,3 E
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 32,2 24,7 35,3 0,0 63 16,6 NNO
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 32,4 22,7 35,5 0,0 63 30,6 ESE
Pico La VellaCrevillent MeteOrihuela 838 24,8 22,0 29,7 0,0 77 29,0 ESE
San Felipe NeriCrevillent MeteOrihuela 4 32,6 23,2 35,0 0,0 62 22,5 ENE
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva MeteOrihuela 7 33,2 23,3 35,7 0,0 55 25,7 E
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 32,5 23,4 34,1 0,0 53 24,1 O
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 32,7 23,9 35,3 0,0 59 24,1 SSE
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 31,4 22,5 33,8 0,0 68 24,0 E
Atzavares AltoElche/Elx Bruno Santandreu 58 22,5 13,7 24,7 0,0 61 21,0 ENE
DaimésElche/Elx Bruno Santandreu 6 22,5 14,8 26,6 0,0 67 20,0 E
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 30,9 24,8 32,5 0,0 72 42,1 SE
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 32,3 25,6 33,8 0,0 69 20,9 OSO
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx Bruno Santandreu 110 31,7 25,1 33,0 0,0 68 23,0 SE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx Bruno Santandreu 81 22,2 17,3 24,6 0,0 99 31,0 ENE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 32,8 22,5 35,1 0,0 61 24,1 E
Las BayasElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 31,2 22,5 33,4 0,0 72 24,8 SSO
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 30,6 23,7 32,1 0,0 74 23,8 S
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 29,3 25,1 32,1 0,0 82 16,6 N
Peña de las ÁguilasElche/Elx Bruno Santandreu 98 22,9 16,0 27,4 0,0 59 20,0 E
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 24,2 24,2 26,4 0,0 85 15,0 O
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 30,5 23,5 31,4 0,0 78 23,8 ENE
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 33,7 23,2 34,9 0,0 51 30,6 ESE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 34,4 24,2 35,6 47 29,0 ESE
JacarilletaJacarilla MeteOrihuela 19 34,3 22,1 35,4 0,0 43 27,7 E
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 30,8 24,5 34,0 68 12,9 NE
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 34,7 23,8 36,9 0,0 49 31,3 ESE
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 34,2 24,5 36,2 0,0 52 42,1 ESE
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 34,4 24,1 35,9 0,0 38 25,6 SE
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 34,2 21,4 35,2 0,0 38 27,7 ESE
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 34,4 22,7 36,3 0,0 52 35,4 NE
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 34,7 22,8 37,5 0,0 44 38,5 ENE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 23,7 22,7 25,0 0,0 88 9,4 NE
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 33,0 24,4 34,2 67 23,8 O
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 34,9 23,4 36,3 0,0 44 24,1 ENE
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 32,1 21,9 32,6 0,0 75 14,8 SSO
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 34,7 22,4 37,2 0,0 39 31,3 NE
Los DolsesOrihuela MeteOrihuela 58 20,2 14,9 21,6 0,0 83 21,9 ESE
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela MeteOrihuela 23 33,7 24,7 34,9 0,0 40 29,5 E
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 35,8 23,7 37,2 0,0 36 23,8 ENE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 31,9 24,5 34,1 0,0 71 14,8 SSO
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 34,9 23,2 35,8 0,0 47 29,0 E
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 35,2 22,9 37,2 0,0 40 27,7 ESE
Raiguero de PonienteOrihuela MeteOrihuela 36 35,6 22,5 0,0 37 33,2 OSO
Residencial MadroñoOrihuela MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 34,2 23,3 35,6 0,0 42 27,7 ESE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 34,6 22,6 35,6 0,0 39 23,8 ESE
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 27,2 25,7 27,2 0,0 75 19,0 N
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 29,2 24,9 31,3 0,0 76 23,8 SSO
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 25,7 25,7 26,8 0,0 84 11,1 SSE
Urb. La ZeniaOrihuela MeteOrihuela 13 30,2 24,8 31,7 0,0 77 22,0 SE
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 32,6 24,7 34,4 0,0 71 18,3 O
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 33,5 24,1 35,4 0,0 62 9,4 NNE
Urb. MontepinarOrihuela MeteOrihuela 58 24,3 22,7 25,6 0,0 84 11,1 OSO
Vereda LiornaOrihuela MeteOrihuela 25 35,3 21,5 38,1 0,0 31,3 ENE
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 30,8 23,0 33,2 0,2 68 27,7 ENE
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 30,1 24,6 33,1 0,0 79 22,5 E
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 32,8 24,3 33,1 0,0 54 33,8 SSE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 34,0 23,2 0,0 53
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 31,7 23,5 33,3 0,0 68 31,4 SSE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada AVAMET y MeteOrihuela 164 34,1 24,1 34,3 0,0 50 19,3 ESE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 31,2 23,5 32,2 0,0 71 21,9 ENE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 31,9 24,8 32,6 0,0 71 25,7 S
Rafal C.U / CentroRafal MeteOrihuela 12 24,1 24,1 28,6 0,0 85 9,7 O
Redován C.U. / CentroRedován MeteOrihuela 7 24,4 24,1 24,4 0,0 84 SSO
Urb. Ciudad Quesada IIRojales MeteOrihuela 78 30,0 24,2 32,6 0,0 66 24,8 N
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 31,9 25,1 33,1 0,0 69 24,1 ENE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 31,7 23,6 34,0 0,0 67 27,4 SSE
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 30,5 23,3 32,2 0,0 73 24,1 ESE
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 31,7 23,8 34,7 0,0 68 20,1 E
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 32,5 23,7 34,4 0,0 45 21,6 E
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 29,2 21,2 29,6 0,0 52 24,0 E
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 29,6 24,8 29,9 0,0 83 16,1 ESE
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 25,9 25,8 26,5 78 18,7 N
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 30,7 25,1 32,1 0,0 78 23,8 ESE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 30,7 24,2 33,1 0,0 72 23,8 ESE
Interior de Alicante
Ibi C.U. / SuroesteIbi Antonio J. Baños 710 19,5 18,7 20,8 0,0 86 19,0 ESE
Bugaia de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 665 28,2 21,3 29,6 0,0 64 36,7 SSO
El AlmoraigJijona/Xixona MeteoXixona 521 31,3 20,6 32,6 0,0 53 17,9 SSE
El EspartalJijona/Xixona MeteoXixona 328 31,8 20,4 34,7 0,0 62 18,3 SE
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona MeteoXixona 498 29,6 22,5 30,8 0,0 56 21,9 SSO
La GranaJijona/Xixona MeteoXixona 599 30,3 22,4 32,1 0,0 57 23,8 O
Los AmeradoresJijona/Xixona MeteoXixona 588 28,7 23,1 30,7 0,0 61 40,6 SE
Monnegre de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 213 31,1 21,2 32,8 0,0 64 11,2 E
Rambla de La SargaJijona/Xixona MeteoXixona 769 32,1 15,1 36,7 0,0 49 14,8 ONO
RosetJijona/Xixona MeteoXixona 588 29,5 21,3 31,3 54 17,9 SE
SegorbJijona/Xixona MeteoXixona 442 30,3 21,2 32,7 0,0 60 18,3 ESE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes Proyecto Plovença 815 17,8 8,8 23,9 0,0 83 5,5 NE
Camí dels PousOnil Francisco Vidal 665 30,0 19,4 35,8 0,0 55 32,0 ESE
MaigmóTibi Laboratorio Climatología UA 692 28,8 21,4 32,0 0,0 64 24,0 ESE
Tibi C.U.Tibi 499 28,6 19,9 31,0 0,0 60 29,5 SSE
Litoral de Alicante y Marina Baja
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 30,7 26,8 31,7 0,0 74 22,5 SSO
BusotBusot Iván Diaz 278 29,6 23,2 31,0 0,0 72 23,8 ONO
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 30,6 22,2 31,2 0,0 66 32,0 E
Urb. Pinar de Garaitala Nucia Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 29,8 20,4 32,7 0,0 60 20,0 ESE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 31,1 23,7 33,4 0,0 65 18,3 ESE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 30,9 23,9 31,7 0,0 68 21,0 ESE
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
Aguas de CalpCalp Jose Miguel Femenía 61 29,6 24,6 30,6 0,0 78 23,0 N
BetlemsDénia Daniel Labios 95 31,6 25,1 33,5 0,0 64 22,5 SE
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 32,8 24,6 32,8 0,0 65 27,7 SSE
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 33,3 26,4 33,3 0,0 55 37,0 SSE
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 34,5 25,7 34,7 0,0 57 29,0 S
MontgóDénia Juan 103 30,7 26,2 32,5 0,0 69 30,6 ESE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 33,3 25,6 33,5 0,0 60 27,0 SE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 31,6 24,0 33,7 0,0 70 27,0 SSE
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 100 31,7 23,5 32,9 0,0 64 N
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 24,3 12,6 25,5 0,0 64 17,0 SSO
2º MontanyarJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 22,1 14,1 23,1 0,0 73 22,0 SSE
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 32,3 25,1 32,8 0,0 63 24,0 SE
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 25,4 26,7 0,0 84 22,0 OSO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 28,3 25,7 29,6 0,0 83 29,5 SO
CastellansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 110 32,9 24,9 33,1 0,0 60
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 33,0 23,3 34,1 0,0 65 0,0 N
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 31,5 25,1 32,2 0,0 68 10,0 SE
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 28,8 24,3 29,0 0,0 80
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 32,1 24,1 34,2 0,0 69 24,0 SSO
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 30,6 23,9 32,4 0,0 72 30,0 SE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 29,9 25,3 29,9 0,0 74 31,0 SSO
LlucaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 33 24,1 20,7 32,4 0,0 93
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 31,3 22,5 32,5 0,0 70 22,0 S
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 31,7 24,6 32,7 0,0 65 23,0 E
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 31,3 23,8 33,0 0,0 67 22,0 SE
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 31,5 23,4 32,8 0,0 71
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 30,0 24,6 31,2 0,0 72 24,0 SSO
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 31,8 25,4 32,2 0,0 65 23,0 SSE
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 24,2 22,7 24,2 0,0 95
Tossal GrosJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 328 24,0 24,0 24,0 0,0 86 35,0 S
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 32,4 24,6 32,9 0,0 65 16,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 30,4 25,7 31,7 0,0 66 19,0 SE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 31,6 25,8 32,2 0,0 68 24,0 SE
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 33,6 21,9 33,6 0,0 62 19,0 SSE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer Jose Miguel Femenia 54 34,8 25,0 36,3 0,0 55 21,0 ESE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 32,8 24,3 35,0 0,0 63 16,0 NE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 32,0 25,0 32,1 0,0 66 18,0 NNO
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 32,4 25,5 32,6 0,0 60 20,0 NNE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 31,5 24,1 32,0 0,0 64 20,0 NE
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 30,4 24,1 31,9 0,0 71 23,0 SE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 31,2 21,0 32,9 0,0 67 6,0 SSE
Montaña de Alicante
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi Círculo Industrial Alcoy 580 31,5 21,4 35,3 0,0 47 23,0 SSO
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi Protección Civil Alcoy 634 33,6 22,6 36,6 0,0 43 2,0 N
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi Kike Miró 590 33,1 23,0 36,0 0,0 46 24,0 SO
