RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 680
Estaciones online 498
Estaciones offline 182
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 28,7° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 0,0° en Fuente El Ojico Riópar (Albacete)
Estación más ventosa hoy 50 km/h en Las Bayas Elche/Elx (Alicante)
Estación con más lluvia acumulada hoy 35,7 mm en Cortijo de los Pelos Úbeda (Jaén)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 19,7 9,4 24,4 0,3 59 27,7 S
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 17,4 11,3 21,8 0,0 70 21,0 SO
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 18,2 13,2 24,1 0,0 76 31,4 SE
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 19,8 14,4 25,2 0,0 73 32,0 S
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 21,7 12,7 27,9 0,0 70 25,6 SSE
Las Hazas - La VeredaHellín 507 19,2 13,2 28,2 0,0 74 17,2 E
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 25,1 13,6 26,9 0,0 46 20,2 S
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 20,1 10,6 25,4 0,0 73 22,0 S
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 19,1 13,9 28,0 0,0 77 20,1 SE
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 20,3 13,9 24,6 0,0 71 30,0 SE
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 18,4 11,4 27,3 0,0 18,0 SE
PolopeTobarra Maribel Claramonte 652 18,9 11,6 26,0 0,0 74 22,0
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 24,1 13,0 24,1 0,0 51 23,8 O
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 18,2 11,5 25,1 0,0 80 38,5 SSE
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 19,4 11,9 24,6 0,0 66 40,4 SE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 18,3 11,7 24,8 0,0 78 38,5 SE
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 15,0 9,9 22,8 0,0 88 29,5 E
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 19,3 11,4 23,3 0,0 72 22,0 ONO
Los EspetonesAlmansa Pascual 790 17,2 12,1 24,1 0,0 82 13,0 S
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 17,7 11,5 25,4 0,0 87 27,7 ESE
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 18,8 14,6 27,5 1,8 84 27,7 S
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 17,9 13,0 26,1 6,6 86 25,7 OSO
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 17,0 12,2 27,3 0,9 88 27,7 SSE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 17,0 12,4 23,1 0,3 86 36,7 E
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 16,7 11,4 25,4 0,0 80 16,6 OSO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 18,2 11,8 24,1 0,0 79 25,6 SSE
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 19,2 11,9 28,2 0,0 73 33,1 ESE
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 19,6 12,1 25,1 0,0 75 22,0 ESE
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 21,2 11,4 26,6 0,0 23,8 ONO
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 0,0 60 11,9 NE
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 19,3 11,5 27,0 0,0 76 24,5 ESE
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 20,8 12,2 26,1 0,2 67 22,5 SSE
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 20,3 12,9 26,5 0,0 71 20,9 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 16,9 9,8 25,1 1,0 74 46,1 SSE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 18,8 12,2 26,4 0,0 71 25,0 ENE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 18,6 12,2 24,7 0,0 55 48,0 E
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 19,8 12,5 26,6 0,0 69 25,0 ENE
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 21,0 12,6 24,8 0,0 63 19,0 SSE
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 16,0 11,8 25,9 7,8 91 18,4 NE
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 19,8 12,4 26,1 0,0 1 34,9 ESE
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 21,1 13,1 26,2 0,0 60 21,9 ONO
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 19,1 12,6 25,5 0,0 72 24,0 NE
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 20,5 12,6 25,2 0,0 62 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 18,4 11,4 23,8 0,0 63 25,6 S
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 17,1 9,0 23,8 0,0 82 18,3 ENE
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 19,2 8,4 21,1 0,5 66 14,8 S
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna Las Mieleras / MeteoHellín 890 17,3 7,9 22,3 0,5 79 20,2 E
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 19,3 9,5 22,9 0,0 72 14,3 E
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 15,7 7,2 20,1 5,1 81 ENE
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 17,1 10,5 20,1 1,2 65 23,8 S
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 22,6 8,6 25,8 0,0 53 14,8 NO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 27,3 11,4 27,6 0,0 36 14,8 SE
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 17,2 8,7 19,4 3,6 76 20,2 ESE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 10,8 9,7 19,2 18,1 96 22,0 O
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 19,0 8,4 20,5 0,9 18,3 S
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 15,6 7,8 19,6 18,7 80 24,8 OSO
TurrillaNerpio Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 18,4 6,2 21,7 1,1 62 22,0 NE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 12,7 3,5 18,5 0,5 90 16,6 N
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 15,0 7,3 20,7 4,2 76 16,6 ESE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 17,5 9,7 19,3 2,5 72 31,4 SSO
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 17,0 11,1 22,7 0,0 84 23,8 SE
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 0,0 0,0 24,4 0,0 0 20,2 N
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 0,0 0,0 0 11,1 ONO
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 18,7 5,9 21,4 0,0 64 16,6 ENE
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 0,0 0,0 21,0 0,0 0 11,2 N
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 20,0 7,9 22,5 0,3 61 25,6 ENE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 16,1 7,8 22,1 0,2 81 27,7 ESE
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 22,2 11,3 23,9 0,3 59 20,9 SSE
TazonaSocovos Salva Sánchez 680 22,5 11,2 23,2 0,2 56 11,2 NE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 17,7 8,8 25,3 0,0 76 18,4 ONO
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 20,1 9,8 20,6 3,8 58 16,6 SSO
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 19,3 7,0 23,2 0,0 71 14,8 SSO
La FuensantaYeste Francisco González 880 19,9 10,7 22,4 0,0 61
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 18,9 9,2 23,9 0,0 68 18,4 SO
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 21,6 9,8 22,5 0,0 52 18,3 E
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 18,7 9,3 24,4 0,3 68 23,8 NNE
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 21,9 10,0 23,0 0,0 50 14,8 SSE
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 21,9 16,3 26,4 0,0 53 27,4 OSO
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 21,3 17,3 24,8 0,0 71 32,2 SO
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 21,9 17,1 26,3 0,0 76 22,5 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 21,7 16,2 25,5 0,0 76 33,2 SSE
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí Víctor Bersan 10 22,0 17,0 26,3 0,0 73 27,4 S
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 24,2 17,3 25,6 0,0 61 35,4 ESE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 21,6 15,9 25,3 0,0 72 29,5 ESE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 21,6 17,5 24,8 0,0 72 30,6 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 21,2 17,1 25,5 0,0 78 25,6 E
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 23,2 17,1 26,1 0,0 56 34,9 SE
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro MeteOrihuela 24 22,5 16,9 27,6 0,0 62 22,2 E
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura MeteOrihuela 18 26,0 15,5 26,3 0,0 38 19,3 SSE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 21,9 17,3 27,1 0,0 70 21,9 E
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 25,1 16,9 27,6 0,0 56 16,6 NE
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 22,6 17,2 26,8 0,0 53 27,4 SE
Los TonecasCatral MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 22,3 17,6 26,7 0,0 55 27,4 SE
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 18,6 18,6 18,8 0,0 83 6,4 O
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent Inforatge 140 21,3 16,7 25,5 0,0 82 24,0 ESE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 21,2 17,5 26,9 0,0 75 22,0 NO
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 21,7 16,1 26,5 0,0 74 32,2 ESE
San Felipe NeriCrevillent Inforatge 4 17,5 17,5 19,3 0,0 93 5,0 N
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 21,4 16,7 24,4 0,0 74 25,7 NNO
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 21,8 16,7 26,0 0,0 70 24,1 SE
Los Cuatro CaminosDolores MeteOrihuela 2 24,6 14,9 24,7 1,7 99 11,9 SE
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 21,2 17,1 25,1 0,0 75 13,0 NE
Atzavares AltoElche/Elx Bruno Santandreu 58 22,5 13,7 24,7 0,0 61 21,0 ENE
DaimésElche/Elx Bruno Santandreu 6 22,5 14,8 26,6 0,0 67 20,0 E
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 21,1 17,7 25,2 0,0 76 33,1 SO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 22,5 17,4 25,8 0,0 69 17,7 S
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx Bruno Santandreu 110 22,2 17,3 25,3 0,0 69 27,0 ESE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx Bruno Santandreu 81 22,2 17,3 24,6 0,0 99 31,0 ENE
Elche C.U. / Sector VElche/Elx Antonio V. Boix 82 21,5 17,8 26,9 0,0 77 29,0 ESE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 21,7 16,6 25,7 0,0 77 24,8 SE
Las BayasElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 21,2 16,7 26,6 0,0 78 49,7 SO
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 23,1 17,0 25,0 0,0 71 31,4 S
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 21,2 19,2 26,3 0,0 80 20,2 NNO
Peña de las ÁguilasElche/Elx Bruno Santandreu 98 22,9 16,0 27,4 0,0 59 20,0 E
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 23,5 15,9 23,8 0,0 75 21,0 ESE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 20,7 17,2 23,8 0,0 82 23,8 ESE
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 21,5 16,0 25,4 0,0 71 30,6 SSE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 22,4 16,7 26,0 69 30,6 SE
JacarilletaJacarilla MeteOrihuela 19 20,9 14,9 25,6 0,0 74 31,3 SSE
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 21,5 17,5 25,2 74 20,1 NE
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 21,6 17,2 26,4 0,0 67 25,6 ESE
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 23,4 17,5 26,1 0,0 61 36,7 ENE
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 21,8 16,8 27,5 0,0 69 29,5 SO
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 20,7 14,3 26,0 0,0 75 25,6 SE
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 22,6 16,3 25,7 0,2 64 37,0 SE
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 21,6 15,9 26,8 0,0 69 25,6 E
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 18,6 13,2 18,6 0,0 82 11,2 E
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 20,6 18,3 27,0 79 18,0 S
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 25,1 16,8 27,2 0,0 62 25,7 E
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 21,1 16,6 25,5 0,0 82 18,3 SSE
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 21,5 15,9 28,4 0,0 68 25,6 S
Los DolsesOrihuela MeteOrihuela 58 20,2 14,9 21,6 0,0 83 21,9 ESE
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela MeteOrihuela 23 21,6 17,1 26,8 0,0 70 33,2 NNE
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 24,1 16,6 27,5 0,0 60 21,9 ENE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 21,2 18,3 25,6 0,0 76 18,3 SE
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 24,7 16,6 27,1 0,0 70 27,0 E
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 21,7 16,1 28,1 0,0 68 23,8 SE
Raiguero de PonienteOrihuela MeteOrihuela 36 21,8 15,9 0,0 65 23,8 O
Residencial MadroñoOrihuela MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 21,7 16,5 26,9 0,0 74 25,6 ENE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 21,6 16,2 26,8 0,0 72 23,8 E
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 22,5 19,6 25,7 0,0 72 24,1 NE
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 20,8 17,9 23,5 0,0 77 25,6 SO
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 18,4 18,4 19,4 0,0 76 2,7 OSO
Urb. La ZeniaOrihuela MeteOrihuela 13 21,2 18,3 24,9 0,0 79 20,2 SSE
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 21,6 17,8 25,9 0,0 77 21,9 ONO
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 20,7 17,2 26,5 0,0 75 11,2 ESE
Urb. MontepinarOrihuela MeteOrihuela 58 21,6 17,0 26,9 0,0 70 29,5 SE
Vereda LiornaOrihuela MeteOrihuela 25 21,2 15,6 27,8 0,0 29,5 SE
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 20,2 16,3 24,4 0,0 77 29,5 E
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 21,2 18,1 23,5 0,0 80 25,7 N
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 21,1 17,6 23,1 0,0 76 33,8 SE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 21,5 17,8 0,0 76
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 21,2 16,9 24,0 0,0 81 34,9 ENE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada AVAMET y MeteOrihuela 164 21,4 16,2 21,7 0,0 77 8,0 N
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 21,1 17,3 23,7 0,0 82 27,7 NNE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 21,3 17,8 24,1 0,0 78 27,4 N
Rafal C.U / CentroRafal MeteOrihuela 12 19,3 17,1 19,4 0,5 86 32,2 ENE
Redován C.U. / CentroRedován MeteOrihuela 7 22,4 17,4 27,8 0,0 70 NNE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales MeteOrihuela 78 20,7 17,4 25,0 0,0 80 24,0 E
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 21,4 18,2 24,4 0,0 78 30,6 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 23,0 16,9 24,2 0,0 70 33,8 SE
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 22,5 16,9 23,7 0,0 74 29,0 E
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 21,3 17,1 26,1 0,0 76 24,8 NNE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 21,9 16,7 26,0 0,0 72 23,8 E
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 21,0 16,8 25,1 0,0 60 27,0 ESE
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 21,5 18,3 22,6 0,0 78 25,7 N
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 0,0 0,0 27,7 0 7,2 N
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 21,4 17,8 23,7 0,0 79 31,3 SE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 20,9 17,4 26,1 0,0 75 27,7 E
Interior de Alicante
Ibi C.U. / SuroesteIbi Antonio J. Baños 710 16,8 11,7 23,6 15,8 90 21,0 ONO
Bugaia de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 665 20,0 12,6 20,0 0,0 72 21,9 S
Carrasqueta SurJijona/Xixona MeteoXixona 722 15,6 12,7 23,0 12,3 99 18,3 SSO
El AlmoraigJijona/Xixona MeteoXixona 521 17,2 11,9 23,4 1,7 91 18,3 SSE
El EspartalJijona/Xixona MeteoXixona 328 19,4 13,4 25,7 1,8 88 18,3 SO
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona MeteoXixona 498 20,2 14,0 22,4 0,0 79 46,0 SE
La GranaJijona/Xixona MeteoXixona 599 17,2 13,1 22,4 10,6 94 20,1 OSO
Los AmeradoresJijona/Xixona MeteoXixona 588 19,2 14,2 21,9 0,0 75 24,0 ESE
Monnegre de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 213 19,8 15,2 25,0 0,0 83 16,6 E
Rambla de La SargaJijona/Xixona MeteoXixona 769 17,1 7,7 22,9 0,5 94 11,2 N
RosetJijona/Xixona MeteoXixona 588 17,0 12,6 22,6 94 20,1 SE
SegorbJijona/Xixona MeteoXixona 442 17,7 12,9 23,8 9,3 94 20,1 ESE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes Proyecto Plovença 815 17,8 8,8 23,9 0,0 83 5,5 NE
Camí dels PousOnil Francisco Vidal 665 17,1 11,6 22,6 11,6 90 26,0 E
MaigmóTibi Laboratorio Climatología UA 692 16,3 13,0 22,7 0,0 91 19,0 ENE
Tibi C.U.Tibi 499 17,3 12,0 22,2 0,0 89 29,5 SSE
Litoral de Alicante y Marina Baja
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 21,8 18,8 25,3 0,0 77 25,7 N
BusotBusot Iván Diaz 278 20,3 15,5 23,4 0,5 83 31,4 SSE
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 19,8 14,6 23,2 0,0 83 34,0 N
Urb. Pinar de Garaitala Nucia Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 18,9 13,7 24,7 0,0 76 22,0 E
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 20,9 16,3 25,2 0,0 79 29,5 ESE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 24,2 16,1 24,4 0,0 57 19,0 ESE
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 18,8 15,6 24,9 0,0 80 20,4 NO
Aguas de CalpCalp Jose Miguel Femenía 61 20,8 16,7 24,4 0,0 81 26,0 N
BetlemsDénia Daniel Labios 95 21,1 16,1 24,9 0,0 63 20,9 ONO
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 21,1 15,8 24,2 0,0 79 25,6 SSO
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 22,4 17,4 24,7 0,0 64 34,0 SO
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 22,6 16,3 26,0 0,0 68 31,0 S
MontgóDénia Juan 103 22,8 18,3 23,1 0,0 74 25,7 E
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 22,0 16,6 25,0 0,0 73 29,0 S
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 21,2 15,2 24,9 0,0 81 27,0 O
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 100 22,9 15,0 24,7 0,0 71 N
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 24,3 12,6 25,5 0,0 64 17,0 SSO
2º MontanyarJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 22,1 14,1 23,1 0,0 73 22,0 SSE
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 20,9 15,1 25,1 0,0 80 26,0 SO
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 17,0 23,4 0,0 84 20,0 SSO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 19,8 17,7 24,4 0,0 88 23,8 SO
CastellansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 110 20,4 16,6 25,3 0,0 81
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 21,7 13,2 26,0 0,0 79 6,0 N
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 21,3 15,7 24,8 0,0 78 11,0 S
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 20,9 16,1 23,9 0,0 80
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 21,1 15,1 25,8 0,0 81 26,0 SO
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 20,5 15,3 24,3 0,0 83 30,0 E
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 19,6 17,4 21,8 0,0 85 31,0 SSO
LlucaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 33 20,7 12,2 26,4 0,0 83
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 20,5 12,4 25,0 0,0 84 24,0 S
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 20,3 16,0 24,6 0,0 81 26,0 E
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 21,4 14,5 25,1 0,0 79 28,0 SSE
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 20,9 13,4 25,4 0,0 84
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 20,8 15,6 23,7 0,0 80 20,0 SSO
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 21,6 16,3 24,6 0,0 78 21,0 SSE
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 20,7 15,0 26,0 0,0 82
Tossal GrosJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 328 34,6 16,5 34,6 0,0 1 22,0 NNO
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 21,0 15,8 24,8 0,0 81 19,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 21,3 16,9 24,0 0,0 74 26,0 S
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 21,2 17,1 23,9 0,0 80 26,0 SSO
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 19,4 13,8 24,6 0,2 83 21,0 ENE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer Jose Miguel Femenia 54 20,9 15,7 27,2 0,0 75 18,0 ESE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 20,9 15,8 26,4 0,0 77 16,0 SO
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 23,0 16,8 25,1 0,0 72 26,0 NNO
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 22,5 16,9 25,3 0,0 70 24,0 NNE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 21,8 16,1 24,6 0,0 73 22,0 E
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 19,2 15,8 23,9 0,0 85 23,0 SSE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 19,4 12,4 24,7 0,0 88 10,0 SSO
Montaña de Alicante
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi Círculo Industrial Alcoy 580 16,7 11,3 23,4 7,4 84 17,0 SSE
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi Protección Civil Alcoy 634 18,3 12,6 24,8 6,4 80 0,0 N
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi Kike Miró 590 17,9 12,5 24,8 6,9 86 15,0 ONO
El EsteparAlcoy/Alcoi MeteoXixona 826 15,2 8,6 22,4 3,0 96 14,8 NO
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi Ángel Carbonell 788 15,6 9,6 24,1 6,3 98 10,0 SO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi Antonio Valero 900 19,0 11,1 19,0 0,2 63 14,8 ENE
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés Eduardo Such 479 20,1 13,7 24,3 5,4 76
Benimassot C.U. / CentroBenimassot Proyecto Plovença 735 19,0 11,2 20,9 0,0 78 18,3 E
