RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 36,6 20,2 43,2 0,0 38 44,9 SSE
Albánchez C.U. / CentroAlbanchez (Almería) Xavier Verbanck 485 0,0 21 14,3 SE
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 40,5 25,6 42,2 0,0 21 25,7 SE
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 39,7 21,9 42,1 0,0 28 16,6 SSO
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 36,0 22,4 42,0 0,0 46 34,9 NE
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 40,5 20,7 41,9 0,0 15 23,8 N
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 38,2 16,7 41,9 0,0 26 22,0 ESE
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 38,8 22,0 41,7 0,0 24 23,8 S
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 37,8 23,3 41,6 0,0 22 22,0 ONO
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia (Murcia) Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 39,8 24,7 41,6 22 ESE
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 40,5 22,9 41,4 0,0 23 21,9 SSE
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra (Murcia) Proyecto FrostSE 290 41,4 17,4 41,4 0,0 15 9,4 SO
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 37,7 20,7 41,4 0,0 34 25,6 NE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 0,0 12 11,1 O
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 37,1 22,2 41,1 0,0 41 39,0 ESE
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 40,0 18,8 41,1 0,0 19 16,6 SE
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 0,0 15 20,4 SO
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 39,4 24,0 41,0 0,0 23 22,2 SSE
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 36,3 21,9 40,9 0,0 27 33,2 SSO
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 36,6 22,2 40,9 0,0 41 33,8 ESE
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 37,6 23,2 40,9 0,0 41 31,0 ONO
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 37,2 24,3 40,8 0,0 38 32,2 NNO
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 36,4 23,3 40,8 0,0 38 33,1 ENE
TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 36,6 21,1 40,8 0,0 26 20,1 ESE
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 38,9 25,0 40,8 0,0 24 SSO
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 40,0 24,2 40,7 0,0 27 17,0 S
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,7 17,8 40,7 0,0 34 14,8 OSO
Paraje Jamaro Cehegín (Murcia) Jesús Jiménez Avellaneda 530 38,8 20,5 40,5 0,0 23 16,6 NE
TerdigueraAlbox (Almería) Observatorio de Albox 458 35,3 22,7 40,4 0,0 22 27,7 E
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 38,5 25,8 40,4 0,0 22 21,9 NNO
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 37,1 21,6 40,4 0,0 82 40,3 SE
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 36,8 20,4 40,3 0,0 23 27,7 ESE
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 37,6 23,9 40,3 0,0 21 1,6 E
MorianaAlhama de Murcia (Murcia) Jesús Ramírez Cánovas 278 38,2 21,5 40,3 0,0 19 23,7 OSO
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 37,2 21,2 40,3 0,0 25 25,6 S
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 39,4 19,4 40,2 14 SSE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 36,2 20,9 40,2 0,0 28 36,7 SSE
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 38,1 19,8 40,2 0,0 29 18,3 SO
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 39,0 20,5 40,1 0,0 14 17,2 NNO
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 35,2 22,2 40,1 0,0 46 51,5 SSE
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 37,1 14,0 40,1 0,0 26 23,8 SE
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 34,3 19,0 40,0 0,0 46 25,6 NE
Arboleas C.U.Arboleas (Almería) Jesús Mellado 300 36,9 22,0 40,0 0,0 24 22,0 O
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 37,2 23,0 40,0 0,0 23 33,2 ONO
El MojónBeniel (Murcia) MeteOrihuela 35 37,1 21,6 40,0 0,0 37 20,1 ESE
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 35,0 18,1 40,0 0,0 24 29,5 ENE
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 37,3 17,1 40,0 0,0 17 21,9 ONO
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 0,0 14 14,3 NNE
Huerta - EsteCaravaca de la Cruz (Murcia) Isidro Castaño 571 37,7 19,6 39,9 0,0 18 14,8 SO
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
La Copa - Campo de fútbol / Cda. de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo 535 37,4 13,2 39,7 0,0 24 31,3 NNO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 38,3 21,4 39,7 0,0 16 22,4 E
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 37,7 21,3 39,6 0,0 18 17,2 S
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 38,2 17,8 39,6 0,0 16 13,0 N
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 38,5 24,2 39,6 0,0 25 25,0 S
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 23,8 NNO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 38,5 19,7 39,5 0,0 18 15,8 SSE
Caravaca C.U./ Parque Pedro García EstellerCaravaca de la Cruz (Murcia) Enrique Zaplana 620 39,2 21,5 39,5 0,0 77 20,1 N
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 39,4 15,3 39,4 0,0 15 16,6 ONO
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 39,2 18,4 39,4 0,0 21 14,8 NNO
Paraje La PolleraCehegín (Murcia) Moisés Guillén 595 38,8 19,0 39,4 0,0 15 15,0 NO
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 38,3 21,3 39,4 0,0 19 20,1 N
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 38,5 22,9 39,4 0,0 15 16,6 N
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 38,7 17,7 39,4 0,0 16 20,1 N
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 35,2 21,5 39,4 0,0 45 27,7 ENE
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 38,3 25,1 39,3 0,0 25 15,6 ESE
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 37,7 17,9 39,3 0,0 16 23,8 ONO
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 34,8 23,6 39,3 0,0 24 33,2 SE
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 37,2 15,8 39,3 0,0 15 20,2 NNE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 0,0 13 9,3 OSO
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 38,8 22,1 39,2 0,0 17 24,0 SO
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 36,4 21,6 39,2 0,0 39 24,0 NNE
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 38,2 19,4 39,1 0,0 23,8 NO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 35,5 25,4 39,0 0,0 25 35,0 E
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 38,8 22,3 39,0 0,0 24 18,4 S
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 37,8 21,1 38,9 0,0 12 15,8 ONO
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 34,7 16,4 38,9 0,0 25,6 SSE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 38,5 21,7 38,9 0,0 74 24,1 S
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 36,0 21,7 38,9 0,0 31 35,2 NE
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 38,7 19,5 38,9 0,0 15 20,1 NO
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 34,8 17,8 38,8 0,0 43 35,0 SSE
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 36,5 25,6 38,8 0,0 19 45,2 ENE
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 37,7 20,1 38,8 0,0 11 12,6 ONO
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 38,5 19,9 38,8 0,0 16 24,0 OSO
La Copa - Barrio CalvarioBullas (Murcia) BullasMeteo 540 36,5 16,2 38,8 0,0 28 N
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
Fuente de las PerdicesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 656 37,7 17,1 38,8 0,0 16 22,0 NO
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 38,3 18,1 38,7 0,0 17 20,1 ONO
Jumilla C.U. / Urb. El ArsenalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 38,2 20,6 38,7 0,0 15 25,6 E
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 38,6 20,7 38,6 0,0 16 11,0 NNE
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 38,0 20,5 38,6 0,0 20 13,0 ENE
Barranco del MadroñalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 698 37,2 21,4 38,6 0,0 16 25,6 SO
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 35,2 17,7 38,6 0,0 41 25,7 SE
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 35,1 18,7 38,5 0,0 23 33,0 SSE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 34,6 21,1 38,5 0,0 45 22,0 S
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 37,8 19,6 38,5 0,0 14 24,5 NNO
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 37,6 19,6 38,5 0,0 14 23,8 N
Cortijo Pedro MarínBedmar y Garcíez (Jaén) Cortijo Pedro Marín 353 37,7 19,6 38,5 0,0 14 31,3 OSO
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 38,0 20,4 38,4 0,0 14 24,5 SO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 36,1 22,3 38,4 0,0 23
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 35,3 21,1 38,4 0,0 22 34,9 S
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
LentiscoCaudete (Albacete) 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Chercos C.U.Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 35,3 19,9 38,2 0,0 21 20,1 NE
El MarchalMacael (Almería) Antonio Martínez 780 34,7 17,7 38,2 0,0 22 22,0 ONO
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada (Granada) Juan José Jiménez 670 37,2 21,7 38,2 0,0 10 16,6 OSO
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 37,2 20,6 38,2 0,0 15 22,0 SO
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 36,8 16,0 38,2 0,0
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 35,5 18,2 38,2 0,0 25 33,0 S
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Vereda LiornaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 35,3 21,5 38,1 0,0 31,3 ENE
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 34,8 19,2 38,1 0,0 11 O
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 38,0 23,1 38,1 0,0 19 14,3 SSO
Cortijo de los PelosÚbeda (Jaén) Paquimq 415 38,1 18,7 38,1 0,0 16 23,8 SO
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 36,0 24,1 38,1 0,0 23 28,0 NO
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 37,7 20,0 38,1 0,0 17 29,5 SE
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 38,0 17,2 38,1 0,0 16 27,0 N
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 36,7 18,2 38,1 0,0 16 23,8 ONO
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 34,5 18,6 38,0 0,0 45 20,1 SSO
Castril-Calle IglesiaCastril (Granada) Alejandro Iruela 908 37,5 19,0 38,0 0,0 14 17,5 NO
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 36,6 21,5 38,0 0,0 1 20,1 NNE
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 34,3 16,9 38,0 0,0 25 25,6 NNE
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 33,8 16,7 38,0 0,0 28 29,5 SE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 36,3 21,8 38,0 0,0 28 17,9 SSE
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 33,2 20,0 37,9 0,0 47 23,8 ENE
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 36,8 19,3 37,9 0,0 22 S
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 37,1 14,0 37,9 0,0 12 18,3 O
Las RubializasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,2 21,2 37,9 0,0 21 25,6 N
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 34,2 18,6 37,8 0,0 45 23,8 SE
La YedraBaeza (Jaén) Alfonso Valenzuela 661 36,8 18,8 37,8 0,0 18 21,2 NO
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 34,3 21,0 37,8 0,0 44 34,6 E
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 37,1 19,6 37,8 0,0 13 25,6 NO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 36,2 22,0 37,7 0,0 22 11,1 SSE
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 34,4 23,3 37,7 0,0 44 23,8 SSO
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 35,6 20,8 37,7 0,0 25 20,1 SE
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 35,6 22,5 0,0 37 33,2 OSO
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 34,5 18,2 37,6 0,0 44 N
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 36,7 19,8 37,6 0,0 14 21,9 NNE
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 36,9 14,9 37,6 13 16,4 SO
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 37,2 16,5 37,6 0,0 14 25,6 NO
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 35,1 21,7 37,6 0,0 29 25,6 SE
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 36,5 21,4 37,6 0,0 27 32,0 E
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,7 17,2 37,6 0,0 16 25,6 N
Las TerrerasLorca (Murcia) Tomás 702 34,1 20,3 37,5 0,0 24 29,5 SSE
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 34,7 22,8 37,5 0,0 44 38,5 ENE
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 36,8 17,1 37,5 0,0 13 25,6 E
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 37,1 22,0 37,5 0,0 14 18,0 O
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 34,9 15,1 37,5 0,0 28 22,0 SSE
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Finca la EscopetaHuéscar (Granada) Frusecsa 983 35,2 16,9 37,4 0,0 15 20,2 ONO
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 36,6 17,8 37,4 0,0 12 36,7 NNO
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 34,4 17,7 37,4 0,0 21 27,7 SE
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 36,2 17,5 37,4 0,0 18 23,8 SSO
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 36,7 18,0 37,3 0,0 17 25,6 OSO
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 36,6 20,8 37,3 0,0 17 25,6 SSE
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 36,8 22,0 37,3 0,0 20 20,2 SSO
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 36,9 20,7 37,3 0,0 19 26,0 ENE
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 35,0 22,3 37,3 0,0 34 16,0 O
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 35,8 23,7 37,2 0,0 36 23,8 ENE
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 34,7 22,4 37,2 0,0 39 31,3 NE
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 35,2 22,9 37,2 0,0 40 27,7 ESE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 35,7 15,0 37,2 0,0 15 21,9 NO
MuresAlcalá la Real (Jaén) 821 37,0 10,3 37,2 0,0 13 17,2 OSO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 36,5 18,6 37,2 0,0 12 27,7 NNO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
El MadroñoPozuelo (Albacete) Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 35,7 22,6 37,1 0,0 18 24,5 ESE
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 36,2 16,9 37,1 0,0 16 21,4 ONO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 36,9 18,0 37,1 0,0 13 18,0 O
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 36,7 20,0 37,1 0,0 12 23,7 NO
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 36,8 19,7 37,1 0,0 15 26,0 NO
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 34,7 21,2 37,1 0,0 20 36,7 SSE
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 36,6 20,9 37,1 0,0 37 32,0 SE
El EsparragalPuerto Lumbreras (Murcia) Rubén Guirao 350 34,4 19,8 37,0 0,0 26 34,9 SE
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 35,3 22,6 37,0 0,0 20 24,5 OSO
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 35,2 20,9 37,0 0,0 17 16,6 ENE
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 36,6 17,9 37,0 0,0 18 14,8 S
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 35,7 20,3 37,0 19 14,8 ONO
Motilleja C.U.Motilleja (Albacete) Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 35,5 23,4 36,9 0,0 40 16,6 SSO
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 34,7 23,8 36,9 0,0 49 31,3 ESE
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 35,8 11,2 36,8 0,0 18 26,0 NE
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 36,1 18,6 36,8 0,0 27,7 OSO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 35,5 21,9 36,8 0,0 28 20,1 OSO
