RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 0,0 0,0 26,4 0,0 0 27,7 NE
ZújarZújar (Granada) JM Camacho 830 0,0 0,0 23,0 0,0 0 8,5 N
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 31,7 21,5 33,9 0,0 1 29,5 SE
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 32,5 14,1 33,0 0,0 29,5 ESE
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 36,6 21,5 38,0 0,0 1 20,1 NNE
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 36,2 15,4 36,2 0,0 10 34,0 OSO
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada (Granada) Juan José Jiménez 670 37,2 21,7 38,2 0,0 10 16,6 OSO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 31,6 22,7 32,9 0,0 11,1 SSE
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 31,5 18,1 32,1 0,0 43,9 NNO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 35,3 20,6 36,7 0,0 10 29,5 NO
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 34,8 19,2 38,1 0,0 11 O
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 37,7 20,1 38,8 0,0 11 12,6 ONO
El MadroñoPozuelo (Albacete) Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 0,0 12 11,1 O
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 37,1 14,0 37,9 0,0 12 18,3 O
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 37,8 21,1 38,9 0,0 12 15,8 ONO
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 36,7 20,0 37,1 0,0 12 23,7 NO
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 36,6 17,8 37,4 0,0 12 36,7 NNO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 36,5 18,6 37,2 0,0 12 27,7 NNO
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 36,8 17,1 37,5 0,0 13 25,6 E
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 35,6 22,9 36,4 0,0 13 16,6 NNO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 36,9 18,0 37,1 0,0 13 18,0 O
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 35,7 22,0 36,5 0,0 13 18,3 O
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 0,0 13 9,3 OSO
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 36,9 14,9 37,6 13 16,4 SO
MuresAlcalá la Real (Jaén) 821 37,0 10,3 37,2 0,0 13 17,2 OSO
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 35,1 21,7 35,1 0,0 13 27,0 NE
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 37,1 19,6 37,8 0,0 13 25,6 NO
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 39,0 20,5 40,1 0,0 14 17,2 NNO
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 37,8 19,6 38,5 0,0 14 24,5 NNO
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
Los EspetonesAlmansa (Albacete) Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
LentiscoCaudete (Albacete) 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Castril-Calle IglesiaCastril (Granada) Alejandro Iruela 908 37,5 19,0 38,0 0,0 14 17,5 NO
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 30,1 20,0 30,9 0,0 14 27,4 NNO
Granada C.U. / La AlhambraGranada (Granada) MeteOrihuela 758 35,4 18,3 35,6 0,0 14 24,1 O
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 36,1 22,0 36,6 0,0 14 22,5 ONO
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 36,2 17,5 36,7 0,0 14 16,6 OSO
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 36,7 19,8 37,6 0,0 14 21,9 NNE
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 36,2 21,9 36,2 0,0 14 18,3 E
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 37,2 16,5 37,6 0,0 14 25,6 NO
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 36,6 22,1 36,7 0,0 14 16,0 OSO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 37,1 22,0 37,5 0,0 14 18,0 O
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 37,6 19,6 38,5 0,0 14 23,8 N
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 38,0 20,4 38,4 0,0 14 24,5 SO
Cortijo Pedro MarínBedmar y Garcíez (Jaén) Cortijo Pedro Marín 353 37,7 19,6 38,5 0,0 14 31,3 OSO
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 0,0 14 14,3 NNE
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 39,4 19,4 40,2 14 SSE
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete (Albacete) Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna (Albacete) Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
FuensantaFuensanta (Albacete) Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 35,5 20,2 35,6 0,0 15 17,2 NNE
Barrio de la RosaledaGranada (Granada) José Samos 648 36,1 21,3 36,1 0,0 15 25,6 ONO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 35,3 16,5 35,8 0,0 15 18,3 SSO
Finca la EscopetaHuéscar (Granada) Frusecsa 983 35,2 16,9 37,4 0,0 15 20,2 ONO
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 37,2 20,6 38,2 0,0 15 22,0 SO
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 37,2 15,8 39,3 0,0 15 20,2 NNE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 35,7 15,0 37,2 0,0 15 21,9 NO
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 36,3 20,3 36,7 0,0 15
QuéntarQuéntar (Granada) Alex 890 34,8 17,8 35,5 0,0 15 27,7 NO
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 36,8 19,7 37,1 0,0 15 26,0 NO
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 33,0 16,6 33,5 0,0 15 23,8 O
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 39,4 15,3 39,4 0,0 15 16,6 ONO
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 0,0 15 20,4 SO
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 40,5 20,7 41,9 0,0 15 23,8 N
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra (Murcia) Proyecto FrostSE 290 41,4 17,4 41,4 0,0 15 9,4 SO
Paraje La PolleraCehegín (Murcia) Moisés Guillén 595 38,8 19,0 39,4 0,0 15 15,0 NO
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 38,5 22,9 39,4 0,0 15 16,6 N
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 38,7 19,5 38,9 0,0 15 20,1 NO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Jumilla C.U. / Urb. El ArsenalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 38,2 20,6 38,7 0,0 15 25,6 E
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 37,7 17,9 39,3 0,0 16 23,8 ONO
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,7 17,2 37,6 0,0 16 25,6 N
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo (Albacete) Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 36,0 18,5 36,0 0,0 16 25,0 O
Motilleja C.U.Motilleja (Albacete) Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 36,2 16,9 37,1 0,0 16 21,4 ONO
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo (Granada) Miguel Mayorgas 680 36,3 17,8 36,6 0,0 16 29,5 OSO
Benalúa de las VillasBenalúa de las Villas (Granada) Miguel Ángel Molina 851 35,5 13,4 36,2 0,0 16 20,1 ONO
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 38,6 20,7 38,6 0,0 16 11,0 NNE
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 38,5 19,9 38,8 0,0 16 24,0 OSO
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura (Jaén) Ayuntamiento Puerta de Segura 585 35,5 16,5 35,8 0,0 16 19,3 ENE
Cortijo de los PelosÚbeda (Jaén) Paquimq 415 38,1 18,7 38,1 0,0 16 23,8 SO
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 35,2 17,2 35,2 0,0 16 19,0 N
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 31,5 19,7 32,3 0,0 16 20,2 E
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 38,3 21,4 39,7 0,0 16 22,4 E
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 38,2 17,8 39,6 0,0 16 13,0 N
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 38,0 17,2 38,1 0,0 16 27,0 N
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 38,7 17,7 39,4 0,0 16 20,1 N
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
Barranco del MadroñalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 698 37,2 21,4 38,6 0,0 16 25,6 SO
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 36,7 18,2 38,1 0,0 16 23,8 ONO
Fuente de las PerdicesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 656 37,7 17,1 38,8 0,0 16 22,0 NO
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
GarrapitalMontealegre del Castillo (Albacete) MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 35,8 19,3 36,4 0,0 17 20,0 NO
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 36,6 20,8 37,3 0,0 17 25,6 SSE
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 35,2 20,9 37,0 0,0 17 16,6 ENE
Huétor SantillánHuétor de Santillán (Granada) Jose Antonio Olmedo 1.035 34,2 16,6 35,3 0,0 17 20,1 O
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 35,3 18,6 36,5 0,0 17 23,8 SSE
Venta MicenaOrce (Granada) Andrés Ucles 943 35,1 12,5 36,4 0,0 17 21,9 NNE
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 38,8 22,1 39,2 0,0 17 24,0 SO
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 33,3 14,2 34,5 0,0 17 21,9 NNE
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 34,7 20,5 34,7 0,0 17 16,1 NNO
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 36,4 21,2 36,4 0,0 17 25,7 O
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 38,3 18,1 38,7 0,0 17 20,1 ONO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 33,2 19,8 33,2 0,0 17 19,3 NNO
Úbeda C.U. / CentroÚbeda (Jaén) Andrés Martínez 810 35,0 21,1 35,1 0,0 17 25,6 NNO
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 37,7 20,0 38,1 0,0 17 29,5 SE
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 37,3 17,1 40,0 0,0 17 21,9 ONO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 36,2 16,7 36,8 0,0 17 38,5 N
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 35,7 20,5 36,5 0,0 17 36,7 OSO
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 23,8 NNO
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 36,7 18,0 37,3 0,0 17 25,6 OSO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 38,5 19,7 39,5 0,0 18 15,8 SSE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 36,2 17,5 37,4 0,0 18 23,8 SSO
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 36,5 21,6 36,7 0,0 18 25,7 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 34,0 18,0 34,9 0,0 18 22,0 NO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 35,7 19,1 35,8 0,0 18 23,8 N
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 35,7 22,6 37,1 0,0 18 24,5 ESE
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 34,1 18,7 35,3 0,0 18 23,8 OSO
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 35,8 11,2 36,8 0,0 18 26,0 NE
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 34,6 10,9 35,8 0,0 18 27,7 SO
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 34,1 20,4 35,2 0,0 18 27,7 OSO
La YedraBaeza (Jaén) Alfonso Valenzuela 661 36,8 18,8 37,8 0,0 18 21,2 NO
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 36,6 17,9 37,0 0,0 18 14,8 S
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 33,3 20,5 35,2 0,0 18 25,6 ONO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
Huerta - EsteCaravaca de la Cruz (Murcia) Isidro Castaño 571 37,7 19,6 39,9 0,0 18 14,8 SO
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 37,7 21,3 39,6 0,0 18 17,2 S
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 34,4 22,0 35,5 0,0 19 23,8 OSO
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 33,6 24,3 34,4 0,0 19 29,5 N
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 36,5 25,6 38,8 0,0 19 45,2 ENE
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 35,3 20,8 36,7 0,0 19 23,0 SE
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 35,3 17,2 35,9 0,0 19 5,4 SO
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 34,1 12,9 36,1 0,0 19 23,8 SSO
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 31,9 14,3 33,7 0,0 19 29,5 N
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real (Jaén) Francisco Sánchez 926 32,7 19,1 33,4 0,0 19 31,0 N
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 32,6 16,4 33,1 0,0 19 8,0 S
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 33,8 20,5 33,8 0,0 19 25,0 ONO
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 38,0 23,1 38,1 0,0 19 14,3 SSO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 35,7 20,3 37,0 19 14,8 ONO
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 30,8 18,4 31,7 0,0 19 25,9 O
MorianaAlhama de Murcia (Murcia) Jesús Ramírez Cánovas 278 38,2 21,5 40,3 0,0 19 23,7 OSO
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 36,9 20,7 37,3 0,0 19 26,0 ENE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 38,3 21,3 39,4 0,0 19 20,1 N
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 40,0 18,8 41,1 0,0 19 16,6 SE
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 33,1 12,6 33,9 0,0 19 22,0 SO
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 25,6 O
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 33,0 30,3 35,3 0,0 20 14,8 ESE
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 34,4 15,7 35,4 0,0 20 23,8 O
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 34,4 21,9 34,6 0,0 20 0,0 N
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 35,5 20,3 35,9 0,0 20 41,4 S
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 35,3 22,6 37,0 0,0 20 24,5 OSO
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 31,8 18,5 32,8 0,0 20 23,7 NNE
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 33,2 18,6 33,9 0,0 20 34,9 O
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 34,2 21,6 35,9 0,0 20 NO
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 36,8 22,0 37,3 0,0 20 20,2 SSO
PorcunaPorcuna (Jaén) Adrián Trujillo 489 33,3 23,3 33,3 0,0 20 9,7 N
