RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 0,0 0,0 26,4 0,0 0 27,7 NE
ZújarZújar (Granada) JM Camacho 830 0,0 0,0 23,0 0,0 0 8,5 N
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 18,1 96 22,0 O
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Cortijos de EspelizTabernas (Almería) Alfonso Gómez 470 12,8 5,5 12,9 0,0 80 20,1 NE
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 13,7 9,3 15,2 0,2 74 NO
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 13,7 13,3 17,1 0,0 56 22,0 ONO
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 15,2 13,9 18,9 0,0
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 15,2 9,9 23,9 0,0 96 N
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 17,8 8,8 23,9 0,0 83 5,5 NE
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 18,7 17,6 20,5 0,0 91 27,7 NE
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 18,8 18,7 21,9 0,9 95 5,5 SSO
Los TonecasCatral (Alicante) MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 19,3 18,2 27,7 0,0 50 54,0 NO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 5,5 SSO
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 19,5 18,7 20,8 0,0 86 19,0 ESE
La RiveraLorca (Murcia) 363 19,6 19,3 24,9 0,0 76 5,5 SSO
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 19,7 19,3 21,4 0,3 95 11,1 SSE
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,1 19,6 23,6 0,0 39 21,9 SE
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 20,2 14,9 21,6 0,0 83 21,9 ESE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 20,2 19,1 21,6 0,0 87 13,0 NNE
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 20,3 20,0 21,5 0,2 95 7,1 SSE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 20,6 19,7 22,0 0,0 82 3,5 NNO
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Bullas C.U. / La MurtaBullas (Murcia) EDARI Mensajero 639 21,6 13,2 23,7 0,0 73 21,9 SE
Puerto de la Harina - Finca de EnmedioVillena (Alicante) 608 21,7 19,4 24,8 0,0 84 7,2 ESE
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 21,7 13,6 23,6 0,0 66 25,6 ENE
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 22,1 14,1 23,1 0,0 73 22,0 SSE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 22,2 17,3 24,6 0,0 99 31,0 ENE
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 58 22,5 13,7 24,7 0,0 61 21,0 ENE
DaimésElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 6 22,5 14,8 26,6 0,0 67 20,0 E
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 22,6 13,7 27,3 0,0 53 29,5 S
Casas de TruyolsMurcia (Murcia) Alfredo Pérez Morales 200 22,7 22,1 23,4 0,0 85 8,7 ESE
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 22,9 16,0 27,4 0,0 59 20,0 E
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 23,7 22,7 25,0 0,0 88 9,4 NE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 24,0 24,0 24,0 0,0 86 35,0 S
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 24,1 20,7 32,4 0,0 93
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 24,1 28,6 0,0 85 9,7 O
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 24,2 24,2 26,4 0,0 85 15,0 O
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 24,2 22,7 24,2 0,0 95
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 24,3 12,6 25,5 0,0 64 17,0 SSO
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 24,3 22,7 25,6 0,0 84 11,1 OSO
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 24,4 24,1 24,4 0,0 84 SSO
Pico La VellaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 838 24,8 22,0 29,7 0,0 77 29,0 ESE
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 24,8 24,8 27,2 0,0 91 6,4 O
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 25,1 13,1 26,9 0,0 38
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 25,7 25,7 26,8 0,0 84 11,1 SSE
Las NegrasNíjar (Almería) Wetterstation 23 25,7 24,9 25,7 0,0 80 21,9 NNE
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 25,7 9,6 26,8 0,0 25 14,8 ONO
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 25,9 25,8 26,5 78 18,7 N
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 26,0 15,5 26,3 0,0 38 19,3 SSE
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 26,5 19,5 31,6 0,0 73 37,7 ONO
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 25,4 26,7 0,0 84 22,0 OSO
Jardín botánico de Hoya de Pedraza / Sierra NevadaMonachil (Granada) Javier Herrero 1.900 26,7 15,6 27,9 0,0 25 22,0 O
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 26,7 23,6 35,0 0,0 76 18,3 SSO
Club NaúticoSalobreña (Granada) Maurice 3 26,9 22,0 27,0 0,0 74 14,8 OSO
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 27,2 25,7 27,2 0,0 75 19,0 N
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 27,3 9,5 28,2 0,0 24 29,5 SSO
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 27,5 11,1 28,2 0,0 22 22,0 O
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 27,7 23,3 32,5 0,0 76 17,7 S
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 28,2 21,3 29,6 0,0 64 36,7 SSO
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 28,2 23,5 29,4 0,0 66 8,0 SO
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 28,2 4,5 30,7 0,0 22 13,0 ENE
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 28,3 25,7 29,6 0,0 83 29,5 SO
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 28,3 15,3 28,9 1,5 25 36,7 SO
El ToyoAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 22 28,4 24,5 28,8 0,0 75 23,0 SO
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 28,6 19,9 31,0 0,0 60 29,5 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 28,7 23,1 30,7 0,0 61 40,6 SE
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 28,8 24,3 29,0 0,0 80
MaigmóTibi (Alicante) Laboratorio Climatología UA 692 28,8 21,4 32,0 0,0 64 24,0 ESE
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 28,8 20,6 30,7 0,0 31 20,1 SO
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 28,8 24,4 31,3 0,0 43 11,1 SE
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 29,0 16,8 30,1 0,0 25 16,6 N
Ayna C.U.Ayna (Albacete) Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 29,2 24,9 31,3 0,0 76 23,8 SSO
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 29,2 21,2 29,6 0,0 52 24,0 E
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 29,2 18,6 30,3 0,0 23 24,1 SE
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 29,3 25,1 32,1 0,0 82 16,6 N
Los BancalillosSoportújar (Granada) El Robledal 1.610 29,3 16,3 30,5 0,0 30 22,7 SSO
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 29,5 21,3 31,3 54 17,9 SE
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 29,6 23,2 31,0 0,0 72 23,8 ONO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 29,6 24,6 30,6 0,0 78 23,0 N
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 29,6 22,5 30,8 0,0 56 21,9 SSO
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 29,6 24,8 29,9 0,0 83 16,1 ESE
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 29,6 23,6 30,8 0,0 66 15,0 SSO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 29,6 15,2 30,6 0,0 21 23,8 SO
Rio ParkMutxamel (Alicante) Carlos Pastor 140 29,8 20,4 32,7 0,0 60 20,0 ESE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 29,9 25,3 29,9 0,0 74 31,0 SSO
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 30,0 24,6 31,2 0,0 72 24,0 SSO
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 30,0 19,4 35,8 0,0 55 32,0 ESE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 30,0 24,2 32,6 0,0 66 24,8 N
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 30,1 24,6 33,1 0,0 79 22,5 E
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 30,1 20,0 30,9 0,0 14 27,4 NNO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 22,0 NO
Urb. La ZeniaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 13 30,2 24,8 31,7 0,0 77 22,0 SE
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 30,2 24,4 30,6 0,0 68
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 30,2 12,6 32,2 0,0 23 11,1 NO
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 30,2 24,5 30,9 64 25,6 S
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 30,3 22,4 32,1 0,0 57 23,8 O
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 30,3 21,2 32,7 0,0 60 18,3 ESE
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 30,3 10,1 33,2 0,0 25 18,4 SO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 30,4 25,7 31,7 0,0 66 19,0 SE
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 30,4 24,1 31,9 0,0 71 23,0 SE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 30,5 23,5 31,4 0,0 78 23,8 ENE
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 30,5 23,3 32,2 0,0 73 24,1 ESE
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 30,6 22,2 31,2 0,0 66 32,0 E
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 30,6 23,7 32,1 0,0 74 23,8 S
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 30,6 23,9 32,4 0,0 72 30,0 SE
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 30,6 22,1 30,8 0,0 70 25,6 SE
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 30,7 13,9 30,8 49
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 30,7 26,8 31,7 0,0 74 22,5 SSO
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 30,7 26,2 32,5 0,0 69 30,6 ESE
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 30,7 25,1 32,1 0,0 78 23,8 ESE
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 30,7 24,2 33,1 0,0 72 23,8 ESE
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 30,7 23,6 30,7 0,0 63 24,0 S
Almería C.U. / Los MolinosAlmería (Almería) José Salvador 34 30,7 24,5 30,8 0,0 63 18,0 N
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 30,7 19,1 31,9 0,0 31 28,0 S
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 30,8 20,5 33,1 0,0 45 16,6 NE
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 30,8 23,0 33,2 0,2 68 27,7 ENE
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 30,8 24,5 34,0 68 12,9 NE
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 30,8 18,4 31,7 0,0 19 25,9 O
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 30,8 25,8 31,9 0,0 71 16,4 SSO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 30,9 24,8 32,5 0,0 72 42,1 SE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 30,9 23,9 31,7 0,0 68 21,0 ESE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 30,9 23,3 33,6 0,0 49 23,8 SE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 31,1 21,2 32,8 0,0 64 11,2 E
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 31,1 23,7 33,4 0,0 65 18,3 ESE
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 31,1 11,7 32,3 0,0 23 14,8 S
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 31,1 22,5 31,8 0,0 58 23,8 S
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 31,2 22,5 33,4 0,0 72 24,8 SSO
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 31,2 22,6 33,6 0,0 62 29,0 E
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 31,2 21,0 32,9 0,0 67 6,0 SSE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 31,2 23,5 32,2 0,0 71 21,9 ENE
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 31,2 24,4 32,7 0,0 61 25,0 SSE
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 31,3 22,5 32,5 0,0 70 22,0 S
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,3 23,8 33,0 0,0 67 22,0 SE
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 31,3 20,6 32,6 0,0 53 17,9 SSE
Sax Centro UrbanoSax (Alicante) Salvador Martínez 485 31,3 20,5 35,7 0,0 53 33,1 SSE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 31,3 22,4 34,4 0,0 47 33,0 SE
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 31,3 20,6 32,2 0,0 52 21,9 E
El MargajónMazarrón (Murcia) Diego Martínez 331 31,3 20,8 33,7 0,0 33 31,4 S
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 31,4 22,5 33,8 0,0 68 24,0 E
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi (Alicante) Círculo Industrial Alcoy 580 31,5 21,4 35,3 0,0 47 23,0 SSO
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 31,5 22,5 33,9 0,0 60 23,8 OSO
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,5 25,1 32,2 0,0 68 10,0 SE
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 31,5 23,4 32,8 0,0 71
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 31,5 24,1 32,0 0,0 64 20,0 NE
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 31,5 18,1 32,1 0,0 43,9 NNO
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 31,5 18,6 33,3 0,0 21 16,6 NO
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 31,5 19,7 32,3 0,0 16 20,2 E
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 31,5 21,6 32,1 0,0 54 23,8 SE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 31,5 17,3 33,5 0,0 24 20,2 NNO
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 25,6 O
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 31,6 25,1 33,5 0,0 64 22,5 SE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 31,6 24,0 33,7 0,0 70 27,0 SSE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 31,6 25,8 32,2 0,0 68 24,0 SE
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 31,6 22,7 32,9 0,0 11,1 SSE
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 31,7 16,9 36,0 0,0 50 18,3 NNO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 31,7 21,5 33,9 0,0 1 29,5 SE
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 31,7 25,1 33,0 0,0 68 23,0 SE
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 31,7 23,5 32,9 0,0 64 N
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 31,7 24,6 32,7 0,0 65 23,0 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 31,7 23,6 34,0 0,0 67 27,4 SSE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 31,7 23,8 34,7 0,0 68 20,1 E
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 31,7 23,5 33,3 0,0 68 31,4 SSE
Escuela arte ecuestrePechina (Almería) Escuela arte ecuestre 196 31,7 20,7 33,2 0,0 52 25,6 SSE
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 31,7 23,5 32,6 0,0 67 20,1 ESE
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 31,8 15,5 32,2 0,5 37 9,3 NO
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 31,8 25,4 32,2 0,0 65 23,0 SSE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 31,8 20,4 34,7 0,0 62 18,3 SE
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 31,8 18,5 32,8 0,0 20 23,7 NNE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 31,8 21,0 35,8 0,0 62 27,7 ESE
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 31,9 24,1 34,2 0,0 56 23,0 ESE
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 31,9 24,5 34,1 0,0 71 14,8 SSO
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 31,9 25,1 33,1 0,0 69 24,1 ENE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 31,9 24,8 32,6 0,0 71 25,7 S
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 31,9 14,3 33,7 0,0 19 29,5 N
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 32,0 25,0 32,1 0,0 66 18,0 NNO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 140 32,1 23,8 34,2 0,0 70 19,3 E
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 32,1 24,1 34,2 0,0 69 24,0 SSO
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 32,1 15,1 36,7 0,0 49 14,8 ONO
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 32,1 21,9 32,6 0,0 75 14,8 SSO
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 32,1 20,4 33,2 0,0 22 29,0 ESE
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 32,1 20,8 35,5 0,0 60 25,6 SE
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 32,1 23,4 35,6 0,0 29 31,4 SO
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 32,2 21,5 34,4 0,0 54 27,7 SSO
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 32,2 24,7 35,3 0,0 63 16,6 NNO
SalinetasPetrer (Alicante) 459 32,2 21,6 34,5 0,0 50 33,1 SE
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 32,3 25,6 33,8 0,0 69 20,9 OSO
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 32,3 25,1 32,8 0,0 63 24,0 SE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 32,3 21,6 34,4 0,0 54 20,1 NNO
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 32,4 22,7 35,5 0,0 63 30,6 ESE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 32,4 19,8 34,8 0,0 57 16,0 SSE
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 32,4 24,6 32,9 0,0 65 16,0 SE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 32,4 25,5 32,6 0,0 60 20,0 NNE
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 32,4 21,3 33,2 0,0 53 26,0 NE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 32,5 23,4 34,1 0,0 53 24,1 O
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 32,5 23,7 34,4 0,0 45 21,6 E
