RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
NonihayAledo (Murcia) 571 0,0 27,7 ENE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 33,0 30,3 35,3 0,0 20 14,8 ESE
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 30,7 26,8 31,7 0,0 74 22,5 SSO
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 33,3 26,4 33,3 0,0 55 37,0 SSE
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 30,7 26,2 32,5 0,0 69 30,6 ESE
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 31,6 25,8 32,2 0,0 68 24,0 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 25,9 25,8 26,5 78 18,7 N
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 38,5 25,8 40,4 0,0 22 21,9 NNO
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 30,8 25,8 31,9 0,0 71 16,4 SSO
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 34,5 25,7 34,7 0,0 57 29,0 S
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 30,4 25,7 31,7 0,0 66 19,0 SE
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 28,3 25,7 29,6 0,0 83 29,5 SO
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 25,7 25,7 26,8 0,0 84 11,1 SSE
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 27,2 25,7 27,2 0,0 75 19,0 N
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 32,3 25,6 33,8 0,0 69 20,9 OSO
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 33,3 25,6 33,5 0,0 60 27,0 SE
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 36,5 25,6 38,8 0,0 19 45,2 ENE
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 40,5 25,6 42,2 0,0 21 25,7 SE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 32,4 25,5 32,6 0,0 60 20,0 NNE
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 31,8 25,4 32,2 0,0 65 23,0 SSE
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 25,4 26,7 0,0 84 22,0 OSO
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 35,5 25,4 39,0 0,0 25 35,0 E
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 29,9 25,3 29,9 0,0 74 31,0 SSO
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 31,6 25,1 33,5 0,0 64 22,5 SE
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 29,3 25,1 32,1 0,0 82 16,6 N
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 31,7 25,1 33,0 0,0 68 23,0 SE
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,5 25,1 32,2 0,0 68 10,0 SE
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 32,3 25,1 32,8 0,0 63 24,0 SE
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 31,9 25,1 33,1 0,0 69 24,1 ENE
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 30,7 25,1 32,1 0,0 78 23,8 ESE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 38,3 25,1 39,3 0,0 25 15,6 ESE
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 38,9 25,0 40,8 0,0 24 SSO
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 34,8 25,0 36,3 0,0 55 21,0 ESE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 32,0 25,0 32,1 0,0 66 18,0 NNO
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 32,9 24,9 33,1 0,0 60
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 29,2 24,9 31,3 0,0 76 23,8 SSO
Las NegrasNíjar (Almería) Wetterstation 23 25,7 24,9 25,7 0,0 80 21,9 NNE
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 32,5 24,9 33,3 0,0 46 30,1 SSO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 32,6 24,8 35,2 0,0 42 25,6 O
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 34,0 24,8 35,6 0,0 43 32,2 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 30,9 24,8 32,5 0,0 72 42,1 SE
Urb. La ZeniaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 13 30,2 24,8 31,7 0,0 77 22,0 SE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 29,6 24,8 29,9 0,0 83 16,1 ESE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 31,9 24,8 32,6 0,0 71 25,7 S
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 24,8 24,8 27,2 0,0 91 6,4 O
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 32,2 24,7 35,3 0,0 63 16,6 NNO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 33,7 24,7 34,9 0,0 40 29,5 E
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 32,6 24,7 34,4 0,0 71 18,3 O
AguadulceRoquetas de Mar (Almería) Antonio Piedra 44 32,9 24,7 33,4 0,0 50 21,0 OSO
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia (Murcia) Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 39,8 24,7 41,6 22 ESE
Lo PaganSan Pedro del Pinatar (Murcia) José Luis Martínez 13 34,5 24,7 34,8 0,0 62 18,0 ESE
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 29,6 24,6 30,6 0,0 78 23,0 N
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 32,8 24,6 32,8 0,0 65 27,7 SSE
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 31,7 24,6 32,7 0,0 65 23,0 E
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 30,0 24,6 31,2 0,0 72 24,0 SSO
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 32,4 24,6 32,9 0,0 65 16,0 SE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 30,1 24,6 33,1 0,0 79 22,5 E
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 34,2 24,5 36,2 0,0 52 42,1 ESE
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 31,9 24,5 34,1 0,0 71 14,8 SSO
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 30,8 24,5 34,0 68 12,9 NE
El ToyoAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 22 28,4 24,5 28,8 0,0 75 23,0 SO
Almería C.U. / Los MolinosAlmería (Almería) José Salvador 34 30,7 24,5 30,8 0,0 63 18,0 N
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 32,5 24,5 32,9 0,0 53 35,0 S
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 30,2 24,5 30,9 64 25,6 S
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 32,8 24,4 32,8 0,0 47 21,0 SE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 33,8 24,4 34,7 0,0 43 22,5 E
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 33,0 24,4 34,2 67 23,8 O
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 30,2 24,4 30,6 0,0 68
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 28,8 24,4 31,3 0,0 43 11,1 SE
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 32,6 24,4 35,8 0,0 54 46,0 NNE
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 31,2 24,4 32,7 0,0 61 25,0 SSE
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 33,3 24,4 33,4 0,0 47 31,0 SE
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 34,1 24,3 35,7 0,0 38 33,8 E
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 28,8 24,3 29,0 0,0 80
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 32,8 24,3 35,0 0,0 63 16,0 NE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 32,8 24,3 33,1 0,0 54 33,8 SSE
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 33,6 24,3 34,4 0,0 19 29,5 N
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 37,2 24,3 40,8 0,0 38 32,2 NNO
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 33,1 24,3 35,0 0,0 51 33,2 SO
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 33,8 24,3 34,1 0,0 56 27,7 ESE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 38,5 24,2 39,6 0,0 25 25,0 S
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 40,0 24,2 40,7 0,0 27 17,0 S
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 24,2 24,2 26,4 0,0 85 15,0 O
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 34,4 24,2 35,6 47 29,0 ESE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 30,0 24,2 32,6 0,0 66 24,8 N
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 30,7 24,2 33,1 0,0 72 23,8 ESE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 33,7 24,1 34,3 0,0 44 27,4 O
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 34,0 24,1 36,0 0,0 36 29,0 ESE
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 32,1 24,1 34,2 0,0 69 24,0 SSO
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 31,9 24,1 34,2 0,0 56 23,0 ESE
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 33,5 24,1 35,4 0,0 62 9,4 NNE
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 34,4 24,1 35,9 0,0 38 25,6 SE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 31,5 24,1 32,0 0,0 64 20,0 NE
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 24,1 28,6 0,0 85 9,7 O
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 24,4 24,1 24,4 0,0 84 SSO
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 30,4 24,1 31,9 0,0 71 23,0 SE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 34,1 24,1 34,3 0,0 50 19,3 ESE
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 33,2 24,1 33,2 0,0 29 18,3 OSO
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 36,0 24,1 38,1 0,0 23 28,0 NO
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 33,7 24,0 36,1 0,0 39 29,0 SO
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 33,1 24,0 34,9 0,0 48 26,2 ESE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 33,2 24,0 35,7 0,0 49 36,7 E
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 31,6 24,0 33,7 0,0 70 27,0 SSE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 24,0 24,0 24,0 0,0 86 35,0 S
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 39,4 24,0 41,0 0,0 23 22,2 SSE
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 32,7 23,9 35,3 0,0 59 24,1 SSE
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 30,6 23,9 32,4 0,0 72 30,0 SE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 30,9 23,9 31,7 0,0 68 21,0 ESE
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 37,6 23,9 40,3 0,0 21 1,6 E
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 34,7 23,8 36,3 0,0 40 20,1 ENE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 140 32,1 23,8 34,2 0,0 70 19,3 E
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,3 23,8 33,0 0,0 67 22,0 SE
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 34,7 23,8 36,9 0,0 49 31,3 ESE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 31,7 23,8 34,7 0,0 68 20,1 E
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 34,1 23,8 34,1 0,0 37 25,0 SSO
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 33,7 23,7 35,0 0,0 42 23,8 ESE
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 33,8 23,7 35,1 0,0 53 25,7 E
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 30,6 23,7 32,1 0,0 74 23,8 S
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 35,8 23,7 37,2 0,0 36 23,8 ENE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 31,1 23,7 33,4 0,0 65 18,3 ESE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 32,5 23,7 34,4 0,0 45 21,6 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 31,7 23,6 34,0 0,0 67 27,4 SSE
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 29,6 23,6 30,8 0,0 66 15,0 SSO
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 30,7 23,6 30,7 0,0 63 24,0 S
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 34,8 23,6 39,3 0,0 24 33,2 SE
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 26,7 23,6 35,0 0,0 76 18,3 SSO
BenamorMoratalla (Murcia) 1.006 32,8 23,6 35,7 0,0 22 22,0 E
El MadroñoPozuelo (Albacete) Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 31,7 23,5 32,9 0,0 64 N
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 30,5 23,5 31,4 0,0 78 23,8 ENE
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 31,7 23,5 33,3 0,0 68 31,4 SSE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 31,2 23,5 32,2 0,0 71 21,9 ENE
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 28,2 23,5 29,4 0,0 66 8,0 SO
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 31,7 23,5 32,6 0,0 67 20,1 ESE
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 35,5 23,4 36,9 0,0 40 16,6 SSO
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 32,5 23,4 34,1 0,0 53 24,1 O
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 31,5 23,4 32,8 0,0 71
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 34,9 23,4 36,3 0,0 44 24,1 ENE
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 32,1 23,4 35,6 0,0 29 31,4 SO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 27,7 23,3 32,5 0,0 76 17,7 S
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva (Alicante) MeteOrihuela 7 33,2 23,3 35,7 0,0 55 25,7 E
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 33,0 23,3 34,1 0,0 65 0,0 N
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 34,2 23,3 35,6 0,0 42 27,7 ESE
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 30,5 23,3 32,2 0,0 73 24,1 ESE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 30,9 23,3 33,6 0,0 49 23,8 SE
PorcunaPorcuna (Jaén) Adrián Trujillo 489 33,3 23,3 33,3 0,0 20 9,7 N
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 36,4 23,3 40,8 0,0 38 33,1 ENE
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 37,8 23,3 41,6 0,0 22 22,0 ONO
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 34,4 23,3 37,7 0,0 44 23,8 SSO
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 33,9 23,2 34,2 0,0 53 31,3 S
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 29,6 23,2 31,0 0,0 72 23,8 ONO
San Felipe NeriCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 4 32,6 23,2 35,0 0,0 62 22,5 ENE
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 33,7 23,2 34,9 0,0 51 30,6 ESE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 34,9 23,2 35,8 0,0 47 29,0 E
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 34,0 23,2 0,0 53
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 33,7 23,2 35,3 0,0 32 16,0 SO
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 37,6 23,2 40,9 0,0 41 31,0 ONO
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 34,2 23,2 34,3 0,0 39 31,0 S
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 28,7 23,1 30,7 0,0 61 40,6 SE
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 38,0 23,1 38,1 0,0 19 14,3 SSO
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 33,1 23,0 36,0 0,0 46 24,0 SO
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 30,8 23,0 33,2 0,2 68 27,7 ENE
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 37,2 23,0 40,0 0,0 23 33,2 ONO
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 35,2 22,9 37,2 0,0 40 27,7 ESE
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 35,6 22,9 36,4 0,0 13 16,6 NNO
Lanjarón CentroLanjarón (Granada) Badaje 666 33,5 22,9 35,0 0,0 27 25,6 NE
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 40,5 22,9 41,4 0,0 23 21,9 SSE
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 34,3 22,9 36,5 0,0 34 16,0 S
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 38,5 22,9 39,4 0,0 15 16,6 N
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 34,7 22,8 37,5 0,0 44 38,5 ENE
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 32,4 22,7 35,5 0,0 63 30,6 ESE
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 24,2 22,7 24,2 0,0 95
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 34,4 22,7 36,3 0,0 52 35,4 NE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 23,7 22,7 25,0 0,0 88 9,4 NE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 24,3 22,7 25,6 0,0 84 11,1 OSO
TerdigueraAlbox (Almería) Observatorio de Albox 458 35,3 22,7 40,4 0,0 22 27,7 E
Camino del MimbrónLanjarón (Granada) Badaje 690 33,7 22,7 34,8 0,0 25 23,8 ONO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 31,6 22,7 32,9 0,0 11,1 SSE
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 33,7 22,7 36,1 0,0 30 31,4 S
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 33,6 22,6 36,6 0,0 43 2,0 N
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela (Alicante) DB Seguros 14 34,6 22,6 35,6 0,0 39 23,8 ESE
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 31,2 22,6 33,6 0,0 62 29,0 E
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 35,7 22,6 37,1 0,0 18 24,5 ESE
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 35,3 22,6 37,0 0,0 20 24,5 OSO
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 32,7 22,5 34,9 0,0 59 27,7 SSE
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 31,5 22,5 33,9 0,0 60 23,8 OSO
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 31,4 22,5 33,8 0,0 68 24,0 E
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 32,8 22,5 35,1 0,0 61 24,1 E
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 31,2 22,5 33,4 0,0 72 24,8 SSO
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 31,3 22,5 32,5 0,0 70 22,0 S
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 29,6 22,5 30,8 0,0 56 21,9 SSO
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 35,6 22,5 0,0 37 33,2 OSO
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 31,1 22,5 31,8 0,0 58 23,8 S
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 30,3 22,4 32,1 0,0 57 23,8 O
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 34,7 22,4 37,2 0,0 39 31,3 NE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 31,3 22,4 34,4 0,0 47 33,0 SE
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 35,0 22,4 35,1 0,0 23 19,5 SE
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 36,0 22,4 42,0 0,0 46 34,9 NE
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 34,8 22,3 35,1 0,0 32 27,0 SSO
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 38,8 22,3 39,0 0,0 24 18,4 S
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
