RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 15,2 9,9 23,9 0,0 96 N
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 36,3 21,8 38,0 0,0 28 17,9 SSE
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 5,5 SSO
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Ayna C.U.Ayna (Albacete) Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 20,3 20,0 21,5 0,2 95 7,1 SSE
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 33,4 15,2 34,1 0,0 23
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 33,6 22,6 36,6 0,0 43 2,0 N
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 31,7 23,5 32,9 0,0 64 N
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 24,1 20,7 32,4 0,0 93
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 24,2 22,7 24,2 0,0 95
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 33,0 23,3 34,1 0,0 65 0,0 N
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 31,1 21,2 32,8 0,0 64 11,2 E
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 31,3 20,6 32,6 0,0 53 17,9 SSE
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 25,7 25,7 26,8 0,0 84 11,1 SSE
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 24,1 28,6 0,0 85 9,7 O
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 24,4 24,1 24,4 0,0 84 SSO
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 37,6 23,9 40,3 0,0 21 1,6 E
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 30,2 24,4 30,6 0,0 68
Almería C.U. / Los MolinosAlmería (Almería) José Salvador 34 30,7 24,5 30,8 0,0 63 18,0 N
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 34,8 19,2 38,1 0,0 11 O
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 25,1 13,1 26,9 0,0 38
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 36,8 19,3 37,9 0,0 22 S
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 35,3 17,2 35,9 0,0 19 5,4 SO
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 38,6 20,7 38,6 0,0 16 11,0 NNE
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 18,8 18,7 21,9 0,9 95 5,5 SSO
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 13,7 9,3 15,2 0,2 74 NO
ZújarZújar (Granada) JM Camacho 830 0,0 0,0 23,0 0,0 0 8,5 N
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 28,8 20,6 30,7 0,0 31 20,1 SO
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 36,8 16,0 38,2 0,0
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 34,2 21,6 35,9 0,0 20 NO
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
PorcunaPorcuna (Jaén) Adrián Trujillo 489 33,3 23,3 33,3 0,0 20 9,7 N
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 31,1 11,7 32,3 0,0 23 14,8 S
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 30,2 12,6 32,2 0,0 23 11,1 NO
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
La Copa - Barrio CalvarioBullas (Murcia) BullasMeteo 540 36,5 16,2 38,8 0,0 28 N
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 40,5 20,7 41,9 0,0 15 23,8 N
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 20,6 19,7 22,0 0,0 82 3,5 NNO
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 36,6 21,5 38,0 0,0 1 20,1 NNE
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 30,3 21,2 32,7 0,0 60 18,3 ESE
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 36,7 18,2 38,1 0,0 16 23,8 ONO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,7 17,8 40,7 0,0 34 14,8 OSO
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 29,6 24,8 29,9 0,0 83 16,1 ESE
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 25,4 26,7 0,0 84 22,0 OSO
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 23,7 22,7 25,0 0,0 88 9,4 NE
Puerto de la Harina - Finca de EnmedioVillena (Alicante) 608 21,7 19,4 24,8 0,0 84 7,2 ESE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 31,5 17,3 33,5 0,0 24 20,2 NNO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 17,8 8,8 23,9 0,0 83 5,5 NE
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 38,5 25,8 40,4 0,0 22 21,9 NNO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 31,6 22,7 32,9 0,0 11,1 SSE
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 28,8 24,4 31,3 0,0 43 11,1 SE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 23,8 SO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 25,7 9,6 26,8 0,0 25 14,8 ONO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 37,6 19,6 38,5 0,0 14 23,8 N
Jumilla C.U. / Urb. El ArsenalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 38,2 20,6 38,7 0,0 15 25,6 E
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 19,7 19,3 21,4 0,3 95 11,1 SSE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 27,7 23,3 32,5 0,0 76 17,7 S
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 29,6 22,5 30,8 0,0 56 21,9 SSO
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 32,1 21,9 32,6 0,0 75 14,8 SSO
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 35,2 20,9 37,0 0,0 17 16,6 ENE
La YedraBaeza (Jaén) Alfonso Valenzuela 661 36,8 18,8 37,8 0,0 18 21,2 NO
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 33,3 20,5 35,2 0,0 18 25,6 ONO
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
Los EspetonesAlmansa (Albacete) Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 32,8 20,8 34,0 0,0 21 22,0 S
Arboleas C.U.Arboleas (Almería) Jesús Mellado 300 36,9 22,0 40,0 0,0 24 22,0 O
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 39,2 18,4 39,4 0,0 21 14,8 NNO
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 32,7 18,0 36,1 0,0 45 16,0 ENE
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 22,9 16,0 27,4 0,0 59 20,0 E
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 32,6 24,7 34,4 0,0 71 18,3 O
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Chercos C.U.Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 35,3 19,9 38,2 0,0 21 20,1 NE
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 0,0 13 9,3 OSO
Los BancalillosSoportújar (Granada) El Robledal 1.610 29,3 16,3 30,5 0,0 30 22,7 SSO
Cortijo de los PelosÚbeda (Jaén) Paquimq 415 38,1 18,7 38,1 0,0 16 23,8 SO
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 37,7 21,3 39,6 0,0 18 17,2 S
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 38,5 21,7 38,9 0,0 74 24,1 S
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 38,2 17,8 39,6 0,0 16 13,0 N
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 13,7 13,3 17,1 0,0 56 22,0 ONO
La RiveraLorca (Murcia) 363 19,6 19,3 24,9 0,0 76 5,5 SSO
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 36,2 22,0 37,7 0,0 22 11,1 SSE
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,1 19,6 23,6 0,0 39 21,9 SE
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 33,2 20,0 37,9 0,0 47 23,8 ENE
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 39,7 21,9 42,1 0,0 28 16,6 SSO
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Los BarranquillosLanjarón (Granada) Badaje 641 32,8 18,3 36,5 0,0 27 20,2 E
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 27,5 11,1 28,2 0,0 22 22,0 O
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 40,0 18,8 41,1 0,0 19 16,6 SE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 35,7 22,6 37,1 0,0 18 24,5 ESE
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 0,0 12 11,1 O
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 38,8 22,3 39,0 0,0 24 18,4 S
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 37,7 20,7 41,4 0,0 34 25,6 NE
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 26,7 23,6 35,0 0,0 76 18,3 SSO
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
BenamorMoratalla (Murcia) 1.006 32,8 23,6 35,7 0,0 22 22,0 E
Casas de TruyolsMurcia (Murcia) Alfredo Pérez Morales 200 22,7 22,1 23,4 0,0 85 8,7 ESE
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 35,5 20,2 35,6 0,0 15 17,2 NNE
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 32,7 16,8 33,2 0,0 26 23,8 S
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 35,5 23,4 36,9 0,0 40 16,6 SSO
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 31,8 20,4 34,7 0,0 62 18,3 SE
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 33,7 24,7 34,9 0,0 40 29,5 E
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 30,7 24,2 33,1 0,0 72 23,8 ESE
Benalúa de las VillasBenalúa de las Villas (Granada) Miguel Ángel Molina 851 35,5 13,4 36,2 0,0 16 20,1 ONO
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 34,1 12,9 36,1 0,0 19 23,8 SSO
Lanjarón CentroLanjarón (Granada) Badaje 666 33,5 22,9 35,0 0,0 27 25,6 NE
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 24,2 24,2 26,4 0,0 85 15,0 O
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 32,4 19,8 34,8 0,0 57 16,0 SSE
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 24,3 12,6 25,5 0,0 64 17,0 SSO
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 33,6 21,9 33,6 0,0 62 19,0 SSE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 34,8 25,0 36,3 0,0 55 21,0 ESE
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 29,6 23,6 30,8 0,0 66 15,0 SSO
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 35,8 11,2 36,8 0,0 18 26,0 NE
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 32,6 16,4 33,1 0,0 19 8,0 S
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 36,6 22,1 36,7 0,0 14 16,0 OSO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 37,1 22,0 37,5 0,0 14 18,0 O
Paraje La PolleraCehegín (Murcia) Moisés Guillén 595 38,8 19,0 39,4 0,0 15 15,0 NO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 32,5 24,5 32,9 0,0 53 35,0 S
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 33,2 19,8 33,3 0,0 32 20,9 ESE
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 34,4 24,2 35,6 47 29,0 ESE
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 33,5 24,1 35,4 0,0 62 9,4 NNE
El MarchalMacael (Almería) Antonio Martínez 780 34,7 17,7 38,2 0,0 22 22,0 ONO
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 36,8 17,1 37,5 0,0 13 25,6 E
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 35,3 22,6 37,0 0,0 20 24,5 OSO
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 34,0 18,0 35,6 0,0 24 13,0 ESE
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 28,2 23,5 29,4 0,0 66 8,0 SO
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 24,8 24,8 27,2 0,0 91 6,4 O
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 35,6 22,9 36,4 0,0 13 16,6 NNO
Castril-Calle IglesiaCastril (Granada) Alejandro Iruela 908 37,5 19,0 38,0 0,0 14 17,5 NO
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 36,6 17,9 37,0 0,0 18 14,8 S
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 34,2 21,7 34,6 0,0 22 20,1 NO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 35,7 20,3 37,0 19 14,8 ONO
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 30,8 18,4 31,7 0,0 19 25,9 O
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 38,3 21,3 39,4 0,0 19 20,1 N
La Vidriera-MojantesCaravaca de la Cruz (Murcia) Alfonso Sánchez 1.080 35,5 16,2 36,4 0,0 20 16,6 S
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 30,8 25,8 31,9 0,0 71 16,4 SSO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 38,3 21,4 39,7 0,0 16 22,4 E
Jardín botánico de Hoya de Pedraza / Sierra NevadaMonachil (Granada) Javier Herrero 1.900 26,7 15,6 27,9 0,0 25 22,0 O
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 30,3 10,1 33,2 0,0 25 18,4 SO
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 33,8 21,7 34,7 0,0 21 25,6 OSO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 32,2 24,7 35,3 0,0 63 16,6 NNO
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra (Murcia) Proyecto FrostSE 290 41,4 17,4 41,4 0,0 15 9,4 SO
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 38,2 16,7 41,9 0,0 26 22,0 ESE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
DaimésElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 6 22,5 14,8 26,6 0,0 67 20,0 E
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 19,5 18,7 20,8 0,0 86 19,0 ESE
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 30,3 22,4 32,1 0,0 57 23,8 O
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 31,1 23,7 33,4 0,0 65 18,3 ESE
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 30,7 23,6 30,7 0,0 63 24,0 S
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 36,2 17,5 36,7 0,0 14 16,6 OSO
Camino del MimbrónLanjarón (Granada) Badaje 690 33,7 22,7 34,8 0,0 25 23,8 ONO
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 34,8 22,3 35,1 0,0 32 27,0 SSO
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 35,2 17,2 35,2 0,0 16 19,0 N
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 31,7 23,5 32,6 0,0 67 20,1 ESE
TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 36,6 21,1 40,8 0,0 26 20,1 ESE
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 26,5 19,5 31,6 0,0 73 37,7 ONO
MuresAlcalá la Real (Jaén) 821 37,0 10,3 37,2 0,0 13 17,2 OSO
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 0,0 14 14,3 NNE
MorianaAlhama de Murcia (Murcia) Jesús Ramírez Cánovas 278 38,2 21,5 40,3 0,0 19 23,7 OSO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 34,7 23,8 36,3 0,0 40 20,1 ENE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 25,9 25,8 26,5 78 18,7 N
Albánchez C.U. / CentroAlbanchez (Almería) Xavier Verbanck 485 0,0 21 14,3 SE
Cortijos de EspelizTabernas (Almería) Alfonso Gómez 470 12,8 5,5 12,9 0,0 80 20,1 NE
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 35,3 18,6 36,5 0,0 17 23,8 SSE
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 39,4 15,3 39,4 0,0 15 16,6 ONO
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 36,8 22,0 37,3 0,0 20 20,2 SSO
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 31,5 19,7 32,3 0,0 16 20,2 E
Cortijo Pedro MarínBedmar y Garcíez (Jaén) Cortijo Pedro Marín 353 37,7 19,6 38,5 0,0 14 31,3 OSO
El MojónBeniel (Murcia) MeteOrihuela 35 37,1 21,6 40,0 0,0 37 20,1 ESE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
FuensantaFuensanta (Albacete) Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 31,7 16,9 36,0 0,0 50 18,3 NNO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 30,8 20,5 33,1 0,0 45 16,6 NE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 24,3 22,7 25,6 0,0 84 11,1 OSO
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 0,0 0,0 26,4 0,0 0 27,7 NE
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 36,6 20,8 37,3 0,0 17 25,6 SSE
