RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 18,7 17,6 20,5 0,0 91 27,7 NE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 20,2 19,1 21,6 0,0 87 13,0 NNE
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 13,7 13,3 17,1 0,0 56 22,0 ONO
La RiveraLorca (Murcia) 363 19,6 19,3 24,9 0,0 76 5,5 SSO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 34,4 17,7 37,4 0,0 21 27,7 SE
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 36,1 22,3 38,4 0,0 23
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 35,3 21,1 38,4 0,0 22 34,9 S
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 35,1 18,7 38,5 0,0 23 33,0 SSE
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 35,5 18,2 38,2 0,0 25 33,0 S
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 33,8 16,7 38,0 0,0 28 29,5 SE
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 15,2 9,9 23,9 0,0 96 N
Las TerrerasLorca (Murcia) Tomás 702 34,1 20,3 37,5 0,0 24 29,5 SSE
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 33,5 21,1 34,4 0,0 37 26,6 NNE
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 30,6 22,1 30,8 0,0 70 25,6 SE
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 31,3 20,6 32,2 0,0 52 21,9 E
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 31,1 22,5 31,8 0,0 58 23,8 S
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
El MargajónMazarrón (Murcia) Diego Martínez 331 31,3 20,8 33,7 0,0 33 31,4 S
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 35,2 21,5 39,4 0,0 45 27,7 ENE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 25,6 O
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 31,5 17,3 33,5 0,0 24 20,2 NNO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 33,1 12,6 33,9 0,0 19 22,0 SO
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 33,0 30,3 35,3 0,0 20 14,8 ESE
BenamorMoratalla (Murcia) 1.006 32,8 23,6 35,7 0,0 22 22,0 E
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 36,3 21,9 40,9 0,0 27 33,2 SSO
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 36,2 20,9 40,2 0,0 28 36,7 SSE
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 36,8 20,4 40,3 0,0 23 27,7 ESE
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 39,0 20,5 40,1 0,0 14 17,2 NNO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 38,1 19,8 40,2 0,0 29 18,3 SO
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 36,6 20,9 37,1 0,0 37 32,0 SE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 38,3 25,1 39,3 0,0 25 15,6 ESE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 36,3 21,8 38,0 0,0 28 17,9 SSE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 37,8 23,3 41,6 0,0 22 22,0 ONO
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 38,5 24,2 39,6 0,0 25 25,0 S
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 40,0 24,2 40,7 0,0 27 17,0 S
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 38,9 25,0 40,8 0,0 24 SSO
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 39,4 24,0 41,0 0,0 23 22,2 SSE
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia (Murcia) Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 39,8 24,7 41,6 22 ESE
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 40,5 25,6 42,2 0,0 21 25,7 SE
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 30,7 13,9 30,8 49
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 34,6 21,8 36,6 0,0 29 31,4 SSO
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 38,8 22,0 41,7 0,0 24 23,8 S
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 39,7 21,9 42,1 0,0 28 16,6 SSO
Casas de TruyolsMurcia (Murcia) Alfredo Pérez Morales 200 22,7 22,1 23,4 0,0 85 8,7 ESE
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 33,7 22,7 36,1 0,0 30 31,4 S
El EsparragalPuerto Lumbreras (Murcia) Rubén Guirao 350 34,4 19,8 37,0 0,0 26 34,9 SE
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 33,9 23,2 34,2 0,0 53 31,3 S
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
Los GarranchosSan Javier (Murcia) Aeroclub Mar Menor 76 34,8 21,8 35,6 32 24,0 SSO
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 30,2 24,5 30,9 64 25,6 S
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 21,7 13,6 23,6 0,0 66 25,6 ENE
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 32,8 24,4 32,8 0,0 47 21,0 SE
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 33,8 24,3 34,1 0,0 56 27,7 ESE
Lo PaganSan Pedro del Pinatar (Murcia) José Luis Martínez 13 34,5 24,7 34,8 0,0 62 18,0 ESE
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 36,2 22,0 37,7 0,0 22 11,1 SSE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 38,5 19,7 39,5 0,0 18 15,8 SSE
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,1 19,6 23,6 0,0 39 21,9 SE
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 32,6 24,8 35,2 0,0 42 25,6 O
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 5,5 SSO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 38,2 19,4 39,1 0,0 23,8 NO
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 37,1 19,6 37,8 0,0 13 25,6 NO
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 37,3 17,1 40,0 0,0 17 21,9 ONO
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 35,3 20,6 36,7 0,0 10 29,5 NO
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 34,6 21,1 38,5 0,0 45 22,0 S
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 36,2 16,7 36,8 0,0 17 38,5 N
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 36,2 17,5 37,4 0,0 18 23,8 SSO
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 37,7 17,9 39,3 0,0 16 23,8 ONO
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 35,7 20,5 36,5 0,0 17 36,7 OSO
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 37,8 19,6 38,5 0,0 14 24,5 NNO
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,7 17,2 37,6 0,0 16 25,6 N
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,7 17,8 40,7 0,0 34 14,8 OSO
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 35,2 17,7 38,6 0,0 41 25,7 SE
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 33,2 20,0 37,9 0,0 47 23,8 ENE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 23,8 NNO
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 36,7 18,0 37,3 0,0 17 25,6 OSO
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 36,4 21,6 39,2 0,0 39 24,0 NNE
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 34,4 23,3 37,7 0,0 44 23,8 SSO
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 36,5 21,6 36,7 0,0 18 25,7 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 33,7 20,7 34,3 0,0 22 47,9 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 33,2 19,8 33,3 0,0 32 20,9 ESE
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete (Albacete) Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Los EspetonesAlmansa (Albacete) Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 33,8 21,7 34,7 0,0 21 25,6 OSO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna (Albacete) Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
Ayna C.U.Ayna (Albacete) Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo (Albacete) Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 35,7 18,9 36,2 0,0 21 25,0 OSO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
LentiscoCaudete (Albacete) 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 36,0 18,5 36,0 0,0 16 25,0 O
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 34,3 17,2 34,9 0,0 23 33,1 ONO
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 34,0 18,0 34,9 0,0 18 22,0 NO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
FuensantaFuensanta (Albacete) Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
GarrapitalMontealegre del Castillo (Albacete) MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Motilleja C.U.Motilleja (Albacete) Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 33,4 15,2 34,1 0,0 23
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 22,0 NO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 34,4 15,7 35,4 0,0 20 23,8 O
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
El MadroñoPozuelo (Albacete) Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 23,8 SO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 32,8 15,0 33,4 0,0 22 16,6 SO
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 32,7 16,8 33,2 0,0 26 23,8 S
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 35,8 19,3 36,4 0,0 17 20,0 NO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 34,4 21,9 34,6 0,0 20 0,0 N
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 32,8 20,8 34,0 0,0 21 22,0 S
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 34,4 22,0 35,5 0,0 19 23,8 OSO
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 35,7 19,1 35,8 0,0 18 23,8 N
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 33,7 24,0 36,1 0,0 39 29,0 SO
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 33,6 22,6 36,6 0,0 43 2,0 N
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 33,1 23,0 36,0 0,0 46 24,0 SO
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 32,7 18,0 36,1 0,0 45 16,0 ENE
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 31,7 16,9 36,0 0,0 50 18,3 NNO
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi (Alicante) Círculo Industrial Alcoy 580 31,5 21,4 35,3 0,0 47 23,0 SSO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 30,8 20,5 33,1 0,0 45 16,6 NE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 33,7 24,1 34,3 0,0 44 27,4 O
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 32,7 22,5 34,9 0,0 59 27,7 SSE
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 33,1 24,0 34,9 0,0 48 26,2 ESE
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 27,7 23,3 32,5 0,0 76 17,7 S
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 31,5 22,5 33,9 0,0 60 23,8 OSO
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 34,0 24,8 35,6 0,0 43 32,2 SE
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 33,5 20,3 35,3 0,0 50
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 30,7 26,8 31,7 0,0 74 22,5 SSO
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 33,8 24,4 34,7 0,0 43 22,5 E
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 33,7 23,7 35,0 0,0 42 23,8 ESE
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 32,2 21,5 34,4 0,0 54 27,7 SSO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 31,7 21,5 33,9 0,0 1 29,5 SE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 33,2 24,0 35,7 0,0 49 36,7 E
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 30,6 22,2 31,2 0,0 66 32,0 E
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 29,6 23,2 31,0 0,0 72 23,8 ONO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 29,6 24,6 30,6 0,0 78 23,0 N
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 26,0 15,5 26,3 0,0 38 19,3 SSE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 34,7 23,8 36,3 0,0 40 20,1 ENE
