RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 30,7 13,9 30,8 49
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 39,4 19,4 40,2 14 SSE
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 19,3 18,2 27,7 0,0 50 54,0 NO
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 35,2 22,2 40,1 0,0 46 51,5 SSE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 33,7 20,7 34,3 0,0 22 47,9 NO
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 33,5 20,3 35,3 0,0 50
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 32,6 24,4 35,8 0,0 54 46,0 NNE
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 36,5 25,6 38,8 0,0 19 45,2 ENE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 36,6 20,2 43,2 0,0 38 44,9 SSE
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 31,5 18,1 32,1 0,0 43,9 NNO
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
LentiscoCaudete (Albacete) 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 30,9 24,8 32,5 0,0 72 42,1 SE
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 34,2 24,5 36,2 0,0 52 42,1 ESE
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 35,5 20,3 35,9 0,0 20 41,4 S
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 28,7 23,1 30,7 0,0 61 40,6 SE
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 37,1 21,6 40,4 0,0 82 40,3 SE
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 36,1 22,3 38,4 0,0 23
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 37,1 22,2 41,1 0,0 41 39,0 ESE
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 34,7 22,8 37,5 0,0 44 38,5 ENE
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 36,2 16,7 36,8 0,0 17 38,5 N
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 26,5 19,5 31,6 0,0 73 37,7 ONO
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 33,3 26,4 33,3 0,0 55 37,0 SSE
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 33,2 24,0 35,7 0,0 49 36,7 E
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 28,2 21,3 29,6 0,0 64 36,7 SSO
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 28,3 15,3 28,9 1,5 25 36,7 SO
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 36,6 17,8 37,4 0,0 12 36,7 NNO
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 34,7 21,2 37,1 0,0 20 36,7 SSE
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 36,2 20,9 40,2 0,0 28 36,7 SSE
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 35,7 20,5 36,5 0,0 17 36,7 OSO
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 34,4 22,7 36,3 0,0 52 35,4 NE
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 36,0 21,7 38,9 0,0 31 35,2 NE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 24,0 24,0 24,0 0,0 86 35,0 S
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 34,8 17,8 38,8 0,0 43 35,0 SSE
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 35,5 25,4 39,0 0,0 25 35,0 E
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 32,5 24,5 32,9 0,0 53 35,0 S
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna (Albacete) Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 33,2 18,6 33,9 0,0 20 34,9 O
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 36,0 22,4 42,0 0,0 46 34,9 NE
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 35,3 21,1 38,4 0,0 22 34,9 S
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
El EsparragalPuerto Lumbreras (Murcia) Rubén Guirao 350 34,4 19,8 37,0 0,0 26 34,9 SE
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 34,3 21,0 37,8 0,0 44 34,6 E
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 36,2 15,4 36,2 0,0 10 34,0 OSO
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 34,1 24,3 35,7 0,0 38 33,8 E
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 32,8 24,3 33,1 0,0 54 33,8 SSE
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 36,6 22,2 40,9 0,0 41 33,8 ESE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 35,6 22,5 0,0 37 33,2 OSO
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 37,2 23,0 40,0 0,0 23 33,2 ONO
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 34,8 23,6 39,3 0,0 24 33,2 SE
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 33,1 24,3 35,0 0,0 51 33,2 SO
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 36,3 21,9 40,9 0,0 27 33,2 SSO
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 34,3 17,2 34,9 0,0 23 33,1 ONO
GarrapitalMontealegre del Castillo (Albacete) MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Motilleja C.U.Motilleja (Albacete) Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
SalinetasPetrer (Alicante) 459 32,2 21,6 34,5 0,0 50 33,1 SE
Sax Centro UrbanoSax (Alicante) Salvador Martínez 485 31,3 20,5 35,7 0,0 53 33,1 SSE
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 36,4 23,3 40,8 0,0 38 33,1 ENE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 31,3 22,4 34,4 0,0 47 33,0 SE
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 35,1 18,7 38,5 0,0 23 33,0 SSE
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 35,5 18,2 38,2 0,0 25 33,0 S
CEIP Ntra. Señora de la SaludLáujar de Andarax (Almería) CEIP Ntra. Señora de la Salud 901 33,6 21,0 34,5 0,0 24 32,8 OSO
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 34,0 24,8 35,6 0,0 43 32,2 SE
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 37,2 24,3 40,8 0,0 38 32,2 NNO
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 30,6 22,2 31,2 0,0 66 32,0 E
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 30,0 19,4 35,8 0,0 55 32,0 ESE
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 36,5 21,4 37,6 0,0 27 32,0 E
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 36,6 20,9 37,1 0,0 37 32,0 SE
El MargajónMazarrón (Murcia) Diego Martínez 331 31,3 20,8 33,7 0,0 33 31,4 S
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 34,6 21,8 36,6 0,0 29 31,4 SSO
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 33,7 22,7 36,1 0,0 30 31,4 S
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 31,7 23,5 33,3 0,0 68 31,4 SSE
Fuente de los CañosPíñar (Granada) Alberto Ayala 910 34,3 13,2 35,9 0,0 22 31,4 NNO
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 32,1 23,4 35,6 0,0 29 31,4 SO
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo (Albacete) Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Vereda LiornaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 35,3 21,5 38,1 0,0 31,3 ENE
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 34,7 23,8 36,9 0,0 49 31,3 ESE
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 34,7 22,4 37,2 0,0 39 31,3 NE
Cortijo Pedro MarínBedmar y Garcíez (Jaén) Cortijo Pedro Marín 353 37,7 19,6 38,5 0,0 14 31,3 OSO
La Copa - Campo de fútbol / Cda. de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo 535 37,4 13,2 39,7 0,0 24 31,3 NNO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 33,9 23,2 34,2 0,0 53 31,3 S
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 22,2 17,3 24,6 0,0 99 31,0 ENE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 29,9 25,3 29,9 0,0 74 31,0 SSO
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 34,8 19,8 36,3 0,0 45 31,0 NE
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 33,4 17,6 34,5 0,0 54 31,0 NO
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real (Jaén) Francisco Sánchez 926 32,7 19,1 33,4 0,0 19 31,0 N
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 37,6 23,2 40,9 0,0 41 31,0 ONO
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 33,3 24,4 33,4 0,0 47 31,0 SE
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 34,2 23,2 34,3 0,0 39 31,0 S
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 32,4 22,7 35,5 0,0 63 30,6 ESE
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 30,7 26,2 32,5 0,0 69 30,6 ESE
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 33,7 23,2 34,9 0,0 51 30,6 ESE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 32,5 24,9 33,3 0,0 46 30,1 SSO
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 30,6 23,9 32,4 0,0 72 30,0 SE
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete (Albacete) Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 31,7 21,5 33,9 0,0 1 29,5 SE
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 28,3 25,7 29,6 0,0 83 29,5 SO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 33,7 24,7 34,9 0,0 40 29,5 E
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 28,6 19,9 31,0 0,0 60 29,5 SSE
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 33,6 24,3 34,4 0,0 19 29,5 N
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo (Granada) Miguel Mayorgas 680 36,3 17,8 36,6 0,0 16 29,5 OSO
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 32,5 14,1 33,0 0,0 29,5 ESE
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 31,9 14,3 33,7 0,0 19 29,5 N
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 22,6 13,7 27,3 0,0 53 29,5 S
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 35,0 18,1 40,0 0,0 24 29,5 ENE
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 37,7 20,0 38,1 0,0 17 29,5 SE
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 27,3 9,5 28,2 0,0 24 29,5 SSO
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 33,8 16,7 38,0 0,0 28 29,5 SE
Las TerrerasLorca (Murcia) Tomás 702 34,1 20,3 37,5 0,0 24 29,5 SSE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 35,3 20,6 36,7 0,0 10 29,5 NO
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 33,7 24,0 36,1 0,0 39 29,0 SO
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 34,0 24,1 36,0 0,0 36 29,0 ESE
Pico La VellaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 838 24,8 22,0 29,7 0,0 77 29,0 ESE
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 34,5 25,7 34,7 0,0 57 29,0 S
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 34,4 24,2 35,6 47 29,0 ESE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 34,9 23,2 35,8 0,0 47 29,0 E
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 31,2 22,6 33,6 0,0 62 29,0 E
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 36,3 20,3 36,7 0,0 15
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 32,1 20,4 33,2 0,0 22 29,0 ESE
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 30,7 19,1 31,9 0,0 31 28,0 S
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 36,0 24,1 38,1 0,0 23 28,0 NO
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 32,7 22,5 34,9 0,0 59 27,7 SSE
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 32,2 21,5 34,4 0,0 54 27,7 SSO
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 32,8 24,6 32,8 0,0 65 27,7 SSE
JacarilletaJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 19 34,3 22,1 35,4 0,0 43 27,7 E
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 34,2 23,3 35,6 0,0 42 27,7 ESE
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 35,2 22,9 37,2 0,0 40 27,7 ESE
Correntias BajasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 34,2 21,4 35,2 0,0 38 27,7 ESE
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 30,8 23,0 33,2 0,2 68 27,7 ENE
TerdigueraAlbox (Almería) Observatorio de Albox 458 35,3 22,7 40,4 0,0 22 27,7 E
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 0,0 0,0 26,4 0,0 0 27,7 NE
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 34,6 10,9 35,8 0,0 18 27,7 SO
QuéntarQuéntar (Granada) Alex 890 34,8 17,8 35,5 0,0 15 27,7 NO
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 34,1 20,4 35,2 0,0 18 27,7 OSO
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 36,1 18,6 36,8 0,0 27,7 OSO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 36,5 18,6 37,2 0,0 12 27,7 NNO
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 31,8 21,0 35,8 0,0 62 27,7 ESE
NonihayAledo (Murcia) 571 0,0 27,7 ENE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 18,7 17,6 20,5 0,0 91 27,7 NE
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 34,4 17,7 37,4 0,0 21 27,7 SE
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 35,2 21,5 39,4 0,0 45 27,7 ENE
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 36,8 20,4 40,3 0,0 23 27,7 ESE
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 33,8 24,3 34,1 0,0 56 27,7 ESE
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 33,7 24,1 34,3 0,0 44 27,4 O
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 31,7 23,6 34,0 0,0 67 27,4 SSE
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 30,1 20,0 30,9 0,0 14 27,4 NNO
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 36,0 21,7 36,3 0,0 21 27,4 O
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 31,6 24,0 33,7 0,0 70 27,0 SSE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 33,3 25,6 33,5 0,0 60 27,0 SE
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 34,8 22,3 35,1 0,0 32 27,0 SSO
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 35,1 21,7 35,1 0,0 13 27,0 NE
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 38,0 17,2 38,1 0,0 16 27,0 N
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 33,5 21,1 34,4 0,0 37 26,6 NNE
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 33,1 24,0 34,9 0,0 48 26,2 ESE
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 32,4 21,3 33,2 0,0 53 26,0 NE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 35,8 11,2 36,8 0,0 18 26,0 NE
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 36,8 19,7 37,1 0,0 15 26,0 NO
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 36,9 20,7 37,3 0,0 19 26,0 ENE
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
