RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 227
Estaciones online 0
Estaciones offline 227
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
La Copa - Barrio CalvarioBullas (Murcia) BullasMeteo 540 36,5 16,2 38,8 0,0 28 N
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 40,5 20,7 41,9 0,0 15 23,8 N
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 20,6 19,7 22,0 0,0 82 3,5 NNO
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 36,6 21,5 38,0 0,0 1 20,1 NNE
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 15,2 9,9 23,9 0,0 96 N
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 36,3 21,8 38,0 0,0 28 17,9 SSE
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 5,5 SSO
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 36,7 18,2 38,1 0,0 16 23,8 ONO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,7 17,8 40,7 0,0 34 14,8 OSO
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 31,5 17,3 33,5 0,0 24 20,2 NNO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
Jumilla C.U. / Urb. El ArsenalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 38,2 20,6 38,7 0,0 15 25,6 E
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 19,7 19,3 21,4 0,3 95 11,1 SSE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 37,7 21,3 39,6 0,0 18 17,2 S
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 38,5 21,7 38,9 0,0 74 24,1 S
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 38,2 17,8 39,6 0,0 16 13,0 N
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 13,7 13,3 17,1 0,0 56 22,0 ONO
La RiveraLorca (Murcia) 363 19,6 19,3 24,9 0,0 76 5,5 SSO
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 36,2 22,0 37,7 0,0 22 11,1 SSE
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,1 19,6 23,6 0,0 39 21,9 SE
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 33,2 20,0 37,9 0,0 47 23,8 ENE
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 40,0 18,8 41,1 0,0 19 16,6 SE
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 39,7 21,9 42,1 0,0 28 16,6 SSO
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 37,7 20,7 41,4 0,0 34 25,6 NE
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 26,7 23,6 35,0 0,0 76 18,3 SSO
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
BenamorMoratalla (Murcia) 1.006 32,8 23,6 35,7 0,0 22 22,0 E
Casas de TruyolsMurcia (Murcia) Alfredo Pérez Morales 200 22,7 22,1 23,4 0,0 85 8,7 ESE
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
Fuente la NegraYecla (Murcia) MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Paraje La PolleraCehegín (Murcia) Moisés Guillén 595 38,8 19,0 39,4 0,0 15 15,0 NO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 32,5 24,5 32,9 0,0 53 35,0 S
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 24,8 24,8 27,2 0,0 91 6,4 O
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 38,3 21,3 39,4 0,0 19 20,1 N
La Vidriera-MojantesCaravaca de la Cruz (Murcia) Alfonso Sánchez 1.080 35,5 16,2 36,4 0,0 20 16,6 S
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 30,8 25,8 31,9 0,0 71 16,4 SSO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 38,3 21,4 39,7 0,0 16 22,4 E
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra (Murcia) Proyecto FrostSE 290 41,4 17,4 41,4 0,0 15 9,4 SO
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 38,2 16,7 41,9 0,0 26 22,0 ESE
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 31,7 23,5 32,6 0,0 67 20,1 ESE
TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 36,6 21,1 40,8 0,0 26 20,1 ESE
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
MorianaAlhama de Murcia (Murcia) Jesús Ramírez Cánovas 278 38,2 21,5 40,3 0,0 19 23,7 OSO
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
El MojónBeniel (Murcia) MeteOrihuela 35 37,1 21,6 40,0 0,0 37 20,1 ESE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 35,0 18,1 40,0 0,0 24 29,5 ENE
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 36,0 22,4 42,0 0,0 46 34,9 NE
Las RubializasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,2 21,2 37,9 0,0 21 25,6 N
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 31,1 22,5 31,8 0,0 58 23,8 S
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 38,1 19,8 40,2 0,0 29 18,3 SO
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 32,6 24,8 35,2 0,0 42 25,6 O
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 36,7 17,2 37,6 0,0 16 25,6 N
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 40,0 24,2 40,7 0,0 27 17,0 S
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Lo PaganSan Pedro del Pinatar (Murcia) José Luis Martínez 13 34,5 24,7 34,8 0,0 62 18,0 ESE
Huerta - EsteCaravaca de la Cruz (Murcia) Isidro Castaño 571 37,7 19,6 39,9 0,0 18 14,8 SO
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 18,7 17,6 20,5 0,0 91 27,7 NE
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 30,6 22,1 30,8 0,0 70 25,6 SE
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 33,0 30,3 35,3 0,0 20 14,8 ESE
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 37,8 23,3 41,6 0,0 22 22,0 ONO
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 35,7 20,5 36,5 0,0 17 36,7 OSO
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 34,6 21,1 38,5 0,0 45 22,0 S
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 35,6 20,8 37,7 0,0 25 20,1 SE
Caravaca C.U./ Parque Pedro García EstellerCaravaca de la Cruz (Murcia) Enrique Zaplana 620 39,2 21,5 39,5 0,0 77 20,1 N
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 38,7 17,7 39,4 0,0 16 20,1 N
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 38,7 19,5 38,9 0,0 15 20,1 NO
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 30,7 13,9 30,8 49
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 33,8 24,3 34,1 0,0 56 27,7 ESE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 36,2 17,5 37,4 0,0 18 23,8 SSO
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 32,1 20,8 35,5 0,0 60 25,6 SE
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 37,1 14,0 40,1 0,0 26 23,8 SE
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 34,4 17,7 37,4 0,0 21 27,7 SE
Las TerrerasLorca (Murcia) Tomás 702 34,1 20,3 37,5 0,0 24 29,5 SSE
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 39,0 20,5 40,1 0,0 14 17,2 NNO
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 34,4 23,3 37,7 0,0 44 23,8 SSO
NonihayAledo (Murcia) 571 0,0 27,7 ENE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 23,8 NNO
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 40,5 22,9 41,4 0,0 23 21,9 SSE
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 38,0 17,2 38,1 0,0 16 27,0 N
Paraje Jamaro Cehegín (Murcia) Jesús Jiménez Avellaneda 530 38,8 20,5 40,5 0,0 23 16,6 NE
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 38,5 22,9 39,4 0,0 15 16,6 N
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 34,3 16,9 38,0 0,0 25 25,6 NNE
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 32,1 23,4 35,6 0,0 29 31,4 SO
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 37,1 19,6 37,8 0,0 13 25,6 NO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 38,5 19,7 39,5 0,0 18 15,8 SSE
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 35,3 20,6 36,7 0,0 10 29,5 NO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 35,5 21,9 36,8 0,0 28 20,1 OSO
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 38,0 20,5 38,6 0,0 20 13,0 ENE
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 36,6 20,9 37,1 0,0 37 32,0 SE
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 34,9 15,1 37,5 0,0 28 22,0 SSE
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 38,8 22,0 41,7 0,0 24 23,8 S
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 35,1 21,7 37,6 0,0 29 25,6 SE
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 34,7 16,4 38,9 0,0 25,6 SSE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 20,2 19,1 21,6 0,0 87 13,0 NNE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 36,7 18,0 37,3 0,0 17 25,6 OSO
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 34,1 23,8 34,1 0,0 37 25,0 SSO
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 35,0 22,3 37,3 0,0 34 16,0 O
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 34,3 22,9 36,5 0,0 34 16,0 S
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 38,5 24,2 39,6 0,0 25 25,0 S
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 31,8 21,0 35,8 0,0 62 27,7 ESE
Barranco del MadroñalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 698 37,2 21,4 38,6 0,0 16 25,6 SO
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 37,7 17,9 39,3 0,0 16 23,8 ONO
Bullas C.U. / La MurtaBullas (Murcia) EDARI Mensajero 639 21,6 13,2 23,7 0,0 73 21,9 SE
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 37,7 20,0 38,1 0,0 17 29,5 SE
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 36,8 20,4 40,3 0,0 23 27,7 ESE
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia (Murcia) Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 39,8 24,7 41,6 22 ESE
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 38,2 19,4 39,1 0,0 23,8 NO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 36,9 20,7 37,3 0,0 19 26,0 ENE
Fuente de las PerdicesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 656 37,7 17,1 38,8 0,0 16 22,0 NO
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 35,5 18,2 38,2 0,0 25 33,0 S
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 36,4 21,6 39,2 0,0 39 24,0 NNE
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 37,3 17,1 40,0 0,0 17 21,9 ONO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 37,8 19,6 38,5 0,0 14 24,5 NNO
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 34,7 21,2 37,1 0,0 20 36,7 SSE
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 39,4 19,4 40,2 14 SSE
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 33,1 12,6 33,9 0,0 19 22,0 SO
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 36,2 20,9 40,2 0,0 28 36,7 SSE
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 36,2 16,7 36,8 0,0 17 38,5 N
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 37,6 23,2 40,9 0,0 41 31,0 ONO
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 36,5 21,4 37,6 0,0 27 32,0 E
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 32,6 24,4 35,8 0,0 54 46,0 NNE
TébarÁguilas (Murcia) Emilio Salas 270 34,6 21,7 34,8 0,0 21 21,1 SSE
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 35,3 21,1 38,4 0,0 22 34,9 S
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 25,6 O
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 40,5 25,6 42,2 0,0 21 25,7 SE
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 33,9 23,2 34,2 0,0 53 31,3 S
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 39,4 24,0 41,0 0,0 23 22,2 SSE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 21,7 13,6 23,6 0,0 66 25,6 ENE
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 38,9 25,0 40,8 0,0 24 SSO
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 31,3 20,6 32,2 0,0 52 21,9 E
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 36,0 24,1 38,1 0,0 23 28,0 NO
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 35,2 21,5 39,4 0,0 45 27,7 ENE
Los GarranchosSan Javier (Murcia) Aeroclub Mar Menor 76 34,8 21,8 35,6 32 24,0 SSO
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 33,3 24,4 33,4 0,0 47 31,0 SE
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 27,3 9,5 28,2 0,0 24 29,5 SSO
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 36,1 22,3 38,4 0,0 23
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 33,8 16,7 38,0 0,0 28 29,5 SE
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 30,2 24,5 30,9 64 25,6 S
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 36,4 23,3 40,8 0,0 38 33,1 ENE
El EsparragalPuerto Lumbreras (Murcia) Rubén Guirao 350 34,4 19,8 37,0 0,0 26 34,9 SE
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 33,5 21,1 34,4 0,0 37 26,6 NNE
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 33,7 22,7 36,1 0,0 30 31,4 S
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 37,2 21,2 40,3 0,0 25 25,6 S
La Copa - Campo de fútbol / Cda. de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo 535 37,4 13,2 39,7 0,0 24 31,3 NNO
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 35,2 17,7 38,6 0,0 41 25,7 SE
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 32,5 24,9 33,3 0,0 46 30,1 SSO
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 38,3 25,1 39,3 0,0 25 15,6 ESE
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 31,5 21,6 32,1 0,0 54 23,8 SE
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 34,3 21,0 37,8 0,0 44 34,6 E
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 36,3 21,9 40,9 0,0 27 33,2 SSO
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 31,2 24,4 32,7 0,0 61 25,0 SSE
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 34,2 23,2 34,3 0,0 39 31,0 S
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 32,8 24,4 32,8 0,0 47 21,0 SE
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 34,6 21,8 36,6 0,0 29 31,4 SSO
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 37,2 24,3 40,8 0,0 38 32,2 NNO
El MargajónMazarrón (Murcia) Diego Martínez 331 31,3 20,8 33,7 0,0 33 31,4 S
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 37,1 21,6 40,4 0,0 82 40,3 SE
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 35,1 18,7 38,5 0,0 23 33,0 SSE
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 33,1 24,3 35,0 0,0 51 33,2 SO
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 36,0 21,7 38,9 0,0 31 35,2 NE
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 36,6 22,2 40,9 0,0 41 33,8 ESE
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 35,2 22,2 40,1 0,0 46 51,5 SSE
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 37,1 22,2 41,1 0,0 41 39,0 ESE
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 36,6 20,2 43,2 0,0 38 44,9 SSE
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter