RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 57
Estaciones online 0
Estaciones offline 57
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 28,8 24,4 31,3 0,0 43 11,1 SE
PorcunaPorcuna (Jaén) Adrián Trujillo 489 33,3 23,3 33,3 0,0 20 9,7 N
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 38,0 23,1 38,1 0,0 19 14,3 SSO
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 38,8 22,3 39,0 0,0 24 18,4 S
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 36,6 22,1 36,7 0,0 14 16,0 OSO
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 38,8 22,1 39,2 0,0 17 24,0 SO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 37,1 22,0 37,5 0,0 14 18,0 O
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 36,8 22,0 37,3 0,0 20 20,2 SSO
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 36,2 21,9 36,2 0,0 14 18,3 E
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 35,1 21,7 35,1 0,0 13 27,0 NE
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 34,2 21,7 34,6 0,0 22 20,1 NO
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 36,0 21,7 36,3 0,0 21 27,4 O
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 34,2 21,6 35,9 0,0 20 NO
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 36,4 21,2 36,4 0,0 17 25,7 O
Úbeda C.U. / CentroÚbeda (Jaén) Andrés Martínez 810 35,0 21,1 35,1 0,0 17 25,6 NNO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 34,7 20,7 34,7 0,0 26 16,0 O
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 33,3 20,5 35,2 0,0 18 25,6 ONO
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 34,7 20,5 34,7 0,0 17 16,1 NNO
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 33,8 20,5 33,8 0,0 19 25,0 ONO
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 38,0 20,4 38,4 0,0 14 24,5 SO
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 34,1 20,4 35,2 0,0 18 27,7 OSO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 35,7 20,3 37,0 19 14,8 ONO
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 0,0 15 20,4 SO
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 38,5 19,9 38,8 0,0 16 24,0 OSO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 33,2 19,8 33,2 0,0 17 19,3 NNO
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 31,5 19,7 32,3 0,0 16 20,2 E
Cortijo Pedro MarínBedmar y Garcíez (Jaén) Cortijo Pedro Marín 353 37,7 19,6 38,5 0,0 14 31,3 OSO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 37,6 19,6 38,5 0,0 14 23,8 N
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real (Jaén) Francisco Sánchez 926 32,7 19,1 33,4 0,0 19 31,0 N
La YedraBaeza (Jaén) Alfonso Valenzuela 661 36,8 18,8 37,8 0,0 18 21,2 NO
Cortijo de los PelosÚbeda (Jaén) Paquimq 415 38,1 18,7 38,1 0,0 16 23,8 SO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 36,5 18,6 37,2 0,0 12 27,7 NNO
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 31,5 18,6 33,3 0,0 21 16,6 NO
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 36,1 18,6 36,8 0,0 27,7 OSO
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 39,2 18,4 39,4 0,0 21 14,8 NNO
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 30,8 18,4 31,7 0,0 19 25,9 O
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 38,3 18,1 38,7 0,0 17 20,1 ONO
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 31,5 18,1 32,1 0,0 43,9 NNO
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 36,6 17,9 37,0 0,0 18 14,8 S
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 35,2 17,2 35,2 0,0 16 19,0 N
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 0,0 14 14,3 NNE
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 29,0 16,8 30,1 0,0 25 16,6 N
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 33,0 16,6 33,5 0,0 15 23,8 O
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura (Jaén) Ayuntamiento Puerta de Segura 585 35,5 16,5 35,8 0,0 16 19,3 ENE
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 37,2 16,5 37,6 0,0 14 25,6 NO
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 32,6 16,4 33,1 0,0 19 8,0 S
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 39,4 15,3 39,4 0,0 15 16,6 ONO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 29,6 15,2 30,6 0,0 21 23,8 SO
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 33,3 14,2 34,5 0,0 17 21,9 NNE
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 15,2 13,9 18,9 0,0
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 30,2 12,6 32,2 0,0 23 11,1 NO
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 31,1 11,7 32,3 0,0 23 14,8 S
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 27,5 11,1 28,2 0,0 22 22,0 O
MuresAlcalá la Real (Jaén) 821 37,0 10,3 37,2 0,0 13 17,2 OSO
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 30,3 10,1 33,2 0,0 25 18,4 SO
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 28,2 4,5 30,7 0,0 22 13,0 ENE
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter