RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 203
Estaciones online 0
Estaciones offline 203
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 30,7 26,8 31,7 0,0 74 22,5 SSO
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 33,3 26,4 33,3 0,0 55 37,0 SSE
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 30,7 26,2 32,5 0,0 69 30,6 ESE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 31,6 25,8 32,2 0,0 68 24,0 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 25,9 25,8 26,5 78 18,7 N
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 34,5 25,7 34,7 0,0 57 29,0 S
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 30,4 25,7 31,7 0,0 66 19,0 SE
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 28,3 25,7 29,6 0,0 83 29,5 SO
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 25,7 25,7 26,8 0,0 84 11,1 SSE
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 27,2 25,7 27,2 0,0 75 19,0 N
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 32,3 25,6 33,8 0,0 69 20,9 OSO
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 33,3 25,6 33,5 0,0 60 27,0 SE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 32,4 25,5 32,6 0,0 60 20,0 NNE
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 31,8 25,4 32,2 0,0 65 23,0 SSE
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 25,4 26,7 0,0 84 22,0 OSO
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 29,9 25,3 29,9 0,0 74 31,0 SSO
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 31,6 25,1 33,5 0,0 64 22,5 SE
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 29,3 25,1 32,1 0,0 82 16,6 N
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 31,7 25,1 33,0 0,0 68 23,0 SE
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,5 25,1 32,2 0,0 68 10,0 SE
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 32,3 25,1 32,8 0,0 63 24,0 SE
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 31,9 25,1 33,1 0,0 69 24,1 ENE
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 30,7 25,1 32,1 0,0 78 23,8 ESE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 34,8 25,0 36,3 0,0 55 21,0 ESE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 32,0 25,0 32,1 0,0 66 18,0 NNO
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 32,9 24,9 33,1 0,0 60
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 29,2 24,9 31,3 0,0 76 23,8 SSO
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 34,0 24,8 35,6 0,0 43 32,2 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 30,9 24,8 32,5 0,0 72 42,1 SE
Urb. La ZeniaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 13 30,2 24,8 31,7 0,0 77 22,0 SE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 29,6 24,8 29,9 0,0 83 16,1 ESE
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 31,9 24,8 32,6 0,0 71 25,7 S
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 32,2 24,7 35,3 0,0 63 16,6 NNO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 33,7 24,7 34,9 0,0 40 29,5 E
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 32,6 24,7 34,4 0,0 71 18,3 O
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 29,6 24,6 30,6 0,0 78 23,0 N
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 32,8 24,6 32,8 0,0 65 27,7 SSE
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 31,7 24,6 32,7 0,0 65 23,0 E
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 30,0 24,6 31,2 0,0 72 24,0 SSO
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 32,4 24,6 32,9 0,0 65 16,0 SE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 30,1 24,6 33,1 0,0 79 22,5 E
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 34,2 24,5 36,2 0,0 52 42,1 ESE
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 31,9 24,5 34,1 0,0 71 14,8 SSO
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 30,8 24,5 34,0 68 12,9 NE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 33,8 24,4 34,7 0,0 43 22,5 E
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 33,0 24,4 34,2 67 23,8 O
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 34,1 24,3 35,7 0,0 38 33,8 E
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 28,8 24,3 29,0 0,0 80
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 32,8 24,3 35,0 0,0 63 16,0 NE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 32,8 24,3 33,1 0,0 54 33,8 SSE
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 24,2 24,2 26,4 0,0 85 15,0 O
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 34,4 24,2 35,6 47 29,0 ESE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 30,0 24,2 32,6 0,0 66 24,8 N
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 30,7 24,2 33,1 0,0 72 23,8 ESE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 33,7 24,1 34,3 0,0 44 27,4 O
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 34,0 24,1 36,0 0,0 36 29,0 ESE
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 32,1 24,1 34,2 0,0 69 24,0 SSO
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 31,9 24,1 34,2 0,0 56 23,0 ESE
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 33,5 24,1 35,4 0,0 62 9,4 NNE
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 34,4 24,1 35,9 0,0 38 25,6 SE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 31,5 24,1 32,0 0,0 64 20,0 NE
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 24,1 28,6 0,0 85 9,7 O
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 24,4 24,1 24,4 0,0 84 SSO
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 30,4 24,1 31,9 0,0 71 23,0 SE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 34,1 24,1 34,3 0,0 50 19,3 ESE
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 33,7 24,0 36,1 0,0 39 29,0 SO
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 33,1 24,0 34,9 0,0 48 26,2 ESE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 33,2 24,0 35,7 0,0 49 36,7 E
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 31,6 24,0 33,7 0,0 70 27,0 SSE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 24,0 24,0 24,0 0,0 86 35,0 S
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 32,7 23,9 35,3 0,0 59 24,1 SSE
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 30,6 23,9 32,4 0,0 72 30,0 SE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 30,9 23,9 31,7 0,0 68 21,0 ESE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 34,7 23,8 36,3 0,0 40 20,1 ENE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 140 32,1 23,8 34,2 0,0 70 19,3 E
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 31,3 23,8 33,0 0,0 67 22,0 SE
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 34,7 23,8 36,9 0,0 49 31,3 ESE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 31,7 23,8 34,7 0,0 68 20,1 E
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 33,7 23,7 35,0 0,0 42 23,8 ESE
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 33,8 23,7 35,1 0,0 53 25,7 E
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 30,6 23,7 32,1 0,0 74 23,8 S
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 35,8 23,7 37,2 0,0 36 23,8 ENE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 31,1 23,7 33,4 0,0 65 18,3 ESE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 32,5 23,7 34,4 0,0 45 21,6 E
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 31,7 23,6 34,0 0,0 67 27,4 SSE
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 24,1 23,5 25,7 0,0 87 11,3 N
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 31,7 23,5 32,9 0,0 64 N
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 30,5 23,5 31,4 0,0 78 23,8 ENE
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 31,7 23,5 33,3 0,0 68 31,4 SSE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 31,2 23,5 32,2 0,0 71 21,9 ENE
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 35,5 23,4 36,9 0,0 40 16,6 SSO
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 32,5 23,4 34,1 0,0 53 24,1 O
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 31,5 23,4 32,8 0,0 71
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 34,9 23,4 36,3 0,0 44 24,1 ENE
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 27,7 23,3 32,5 0,0 76 17,7 S
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva (Alicante) MeteOrihuela 7 33,2 23,3 35,7 0,0 55 25,7 E
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 33,0 23,3 34,1 0,0 65 0,0 N
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 34,2 23,3 35,6 0,0 42 27,7 ESE
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 30,5 23,3 32,2 0,0 73 24,1 ESE
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 29,6 23,2 31,0 0,0 72 23,8 ONO
San Felipe NeriCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 4 32,6 23,2 35,0 0,0 62 22,5 ENE
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 33,7 23,2 34,9 0,0 51 30,6 ESE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 34,9 23,2 35,8 0,0 47 29,0 E
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 34,0 23,2 0,0 53
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 28,7 23,1 30,7 0,0 61 40,6 SE
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 33,1 23,0 36,0 0,0 46 24,0 SO
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 30,8 23,0 33,2 0,2 68 27,7 ENE
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 35,2 22,9 37,2 0,0 40 27,7 ESE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 31,5 22,8 31,8 0,0 58 20,8 NNE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 34,7 22,8 37,5 0,0 44 38,5 ENE
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 32,4 22,7 35,5 0,0 63 30,6 ESE
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 24,2 22,7 24,2 0,0 95
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 34,4 22,7 36,3 0,0 52 35,4 NE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 23,7 22,7 25,0 0,0 88 9,4 NE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 24,3 22,7 25,6 0,0 84 11,1 OSO
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 33,6 22,6 36,6 0,0 43 2,0 N
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela (Alicante) DB Seguros 14 34,6 22,6 35,6 0,0 39 23,8 ESE
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 31,2 22,6 33,6 0,0 62 29,0 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 32,7 22,5 34,9 0,0 59 27,7 SSE
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 31,5 22,5 33,9 0,0 60 23,8 OSO
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 31,4 22,5 33,8 0,0 68 24,0 E
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 32,8 22,5 35,1 0,0 61 24,1 E
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 31,2 22,5 33,4 0,0 72 24,8 SSO
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 31,3 22,5 32,5 0,0 70 22,0 S
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 29,6 22,5 30,8 0,0 56 21,9 SSO
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 35,6 22,5 0,0 37 33,2 OSO
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 30,3 22,4 32,1 0,0 57 23,8 O
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 34,7 22,4 37,2 0,0 39 31,3 NE
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 30,6 22,2 31,2 0,0 66 32,0 E
JacarilletaJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 19 34,3 22,1 35,4 0,0 43 27,7 E
Pico La VellaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 838 24,8 22,0 29,7 0,0 77 29,0 ESE
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 32,1 21,9 32,6 0,0 75 14,8 SSO
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 33,6 21,9 33,6 0,0 62 19,0 SSE
SalinetasPetrer (Alicante) 459 32,2 21,6 34,5 0,0 50 33,1 SE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 32,3 21,6 34,4 0,0 54 20,1 NNO
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 32,2 21,5 34,4 0,0 54 27,7 SSO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 31,7 21,5 33,9 0,0 1 29,5 SE
Vereda LiornaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 35,3 21,5 38,1 0,0 31,3 ENE
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi (Alicante) Círculo Industrial Alcoy 580 31,5 21,4 35,3 0,0 47 23,0 SSO
Correntias BajasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 34,2 21,4 35,2 0,0 38 27,7 ESE
MaigmóTibi (Alicante) Laboratorio Climatología UA 692 28,8 21,4 32,0 0,0 64 24,0 ESE
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 29,5 21,3 31,3 54 17,9 SE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 28,2 21,3 29,6 0,0 64 36,7 SSO
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 32,4 21,3 33,2 0,0 53 26,0 NE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 31,1 21,2 32,8 0,0 64 11,2 E
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 30,3 21,2 32,7 0,0 60 18,3 ESE
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 29,2 21,2 29,6 0,0 52 24,0 E
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 31,2 21,0 32,9 0,0 67 6,0 SSE
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 24,1 20,7 32,4 0,0 93
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 31,3 20,6 32,6 0,0 53 17,9 SSE
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 30,8 20,5 33,1 0,0 45 16,6 NE
Sax Centro UrbanoSax (Alicante) Salvador Martínez 485 31,3 20,5 35,7 0,0 53 33,1 SSE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 31,8 20,4 34,7 0,0 62 18,3 SE
Rio ParkMutxamel (Alicante) Carlos Pastor 140 29,8 20,4 32,7 0,0 60 20,0 ESE
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 33,5 20,3 35,3 0,0 50
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 21,2 20,2 22,1 0,0 78
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 28,6 19,9 31,0 0,0 60 29,5 SSE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 32,4 19,8 34,8 0,0 57 16,0 SSE
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 34,8 19,8 36,3 0,0 45 31,0 NE
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 30,0 19,4 35,8 0,0 55 32,0 ESE
Puerto de la Harina - Finca de EnmedioVillena (Alicante) 608 21,7 19,4 24,8 0,0 84 7,2 ESE
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 34,3 19,0 40,0 0,0 46 25,6 NE
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 19,5 18,7 20,8 0,0 86 19,0 ESE
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 34,2 18,6 37,8 0,0 45 23,8 SE
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 34,5 18,6 38,0 0,0 45 20,1 SSO
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 19,3 18,2 27,7 0,0 50 54,0 NO
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 34,5 18,2 37,6 0,0 44 N
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 32,7 18,0 36,1 0,0 45 16,0 ENE
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 34,8 17,8 38,8 0,0 43 35,0 SSE
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 33,4 17,6 34,5 0,0 54 31,0 NO
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 22,2 17,3 24,6 0,0 99 31,0 ENE
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 31,7 16,9 36,0 0,0 50 18,3 NNO
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 22,9 16,0 27,4 0,0 59 20,0 E
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 26,0 15,5 26,3 0,0 38 19,3 SSE
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 32,1 15,1 36,7 0,0 49 14,8 ONO
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 20,2 14,9 21,6 0,0 83 21,9 ESE
DaimésElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 6 22,5 14,8 26,6 0,0 67 20,0 E
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 22,1 14,1 23,1 0,0 73 22,0 SSE
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 58 22,5 13,7 24,7 0,0 61 21,0 ENE
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 24,3 12,6 25,5 0,0 64 17,0 SSO
Los TonecasCatral (Alicante) MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 17,8 8,8 23,9 0,0 83 5,5 NE
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 0,0 0,0 28,1 0,0 0 29,5 E
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter