RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 87
Estaciones online 0
Estaciones offline 87
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
El MadroñoPozuelo (Albacete) Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
LentiscoCaudete (Albacete) 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
Los EspetonesAlmansa (Albacete) Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
FuensantaFuensanta (Albacete) Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna (Albacete) Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete (Albacete) Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Motilleja C.U.Motilleja (Albacete) Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo (Albacete) Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 36,0 18,5 36,0 0,0 16 25,0 O
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 35,8 19,3 36,4 0,0 17 20,0 NO
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
GarrapitalMontealegre del Castillo (Albacete) MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 35,7 19,1 35,8 0,0 18 23,8 N
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 36,5 21,6 36,7 0,0 18 25,7 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 34,0 18,0 34,9 0,0 18 22,0 NO
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 34,4 22,0 35,5 0,0 19 23,8 OSO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 34,4 21,9 34,6 0,0 20 0,0 N
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 34,4 15,7 35,4 0,0 20 23,8 O
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 35,7 18,9 36,2 0,0 21 25,0 OSO
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 33,8 21,7 34,7 0,0 21 25,6 OSO
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 32,8 20,8 34,0 0,0 21 22,0 S
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 32,8 15,0 33,4 0,0 22 16,6 SO
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 33,7 20,7 34,3 0,0 22 47,9 NO
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 23,8 SO
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 33,4 15,2 34,1 0,0 23
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 22,0 NO
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 34,3 17,2 34,9 0,0 23 33,1 ONO
Ayna C.U.Ayna (Albacete) Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 32,7 16,8 33,2 0,0 26 23,8 S
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 33,2 19,8 33,3 0,0 32 20,9 ESE
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 31,8 15,5 32,2 0,5 37 9,3 NO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 20,3 20,0 21,5 0,2 95 7,1 SSE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 18,1 96 22,0 O
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter