RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 699
Estaciones online 0
Estaciones offline 699
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa km/h () en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 0,0 N
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 36,6 17,9 37,0 0,0 18 3,5 S
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 28,2 4,5 30,7 0,0 22 5,3 ENE
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 29,6 15,2 30,6 0,0 21 10,0 SO
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 31,1 11,7 32,3 0,0 23 0,0 S
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 30,3 10,1 33,2 0,0 25 3,6 SO
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 30,2 12,6 32,2 0,0 23 0,0 NO
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 27,5 11,1 28,2 0,0 22 2,1 O
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 37,1 14,0 40,1 0,0 26 6,4 SE
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 38,2 16,7 41,9 0,0 26 3,9 ESE
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 34,9 15,1 37,5 0,0 28 8,2 SSE
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 29,0 16,8 30,1 0,0 25 10,1 N
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 0,0 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 2,7 NNO
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 0,0 ESE
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 11,1 O
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 33,1 12,6 33,9 0,0 19 10,4 SO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 38,1 19,8 40,2 0,0 29 4,6 SO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 0,0 SSO
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 35,2 17,7 38,6 0,0 41 14,4 SE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 6,8 NNO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 36,2 15,4 36,2 0,0 10 32,0 OSO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 17,2 NNO
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 18,7 NE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 5,4 NO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 3,9 SE
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 8,6 NO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 4,6 E
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 1,4 SO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 32,8 15,0 33,4 0,0 22 6,8 SO
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 2,1 SSE
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 4,3 SO
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 34,1 12,9 36,1 0,0 19 2,8 SSO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 35,3 16,5 35,8 0,0 15 6,9 SSO
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 35,3 18,6 36,5 0,0 17 4,3 SSE
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 36,9 14,9 37,6 13 9,3 SO
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 34,6 10,9 35,8 0,0 18 10,4 SO
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 39,4 15,3 39,4 0,0 15 4,3 ONO
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 31,5 18,1 32,1 0,0 13,0 NNO
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 13,7 9,3 15,2 0,2 74 0,0 NO
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 31,8 15,5 32,2 0,5 37 5,7 NO
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 18,8 18,7 21,9 0,9 95 0,0 SSO

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)