RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 227
Estaciones online 0
Estaciones offline 227
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Murcia
Altiplano. Abanilla y Fortuna
Abanilla C.U. / CentroAbanilla MeteOrihuela 248 32,6 24,4 35,8 0,0 54 46,0 NNE
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla MeteoAltiplano 444 32,1 20,8 35,5 0,0 60 25,6 SE
MacisvendaAbanilla Leo Kroonenburg 412 31,8 21,0 35,8 0,0 62 27,7 ESE
La Matanza de FortunaFortuna Miquel Calasanz 144 34,3 21,0 37,8 0,0 44 34,6 E
Barranco del MadroñalJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 698 37,2 21,4 38,6 0,0 16 25,6 SO
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla MeteoAltiplano 720 27,3 9,5 28,2 0,0 24 29,5 SSO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla 675 37,5 19,2 37,5 0,0 15 31,3 O
Caserío ComisarioJumilla MeteoAltiplano 548 36,6 18,9 37,6 0,0 16 31,4 SSO
El Carche - Salinas de la RosaJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 35,6 22,4 38,2 0,0 36 29,5 OSO
Fuente de las PerdicesJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 656 37,7 17,1 38,8 0,0 16 22,0 NO
Jumilla C.U. / Casco AntiguoJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 39,2 22,2 39,8 0,0 17 33,2 NE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla MeteoAltiplano 491 38,2 20,1 38,8 0,0 15 27,7 N
Jumilla C.U. / Urb. El ArsenalJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 521 38,2 20,6 38,7 0,0 15 25,6 E
La Macolla Jumilla 705 36,7 18,2 38,1 0,0 16 23,8 ONO
Las PuntillasJumilla MeteoAltiplano 605 38,0 17,2 38,1 0,0 16 27,0 N
Las RubializasJumilla MeteoAltiplano 650 36,2 21,2 37,9 0,0 21 25,6 N
Omblancas - Bodegas BledaJumilla MeteoAltiplano 563 38,7 17,7 39,4 0,0 16 20,1 N
Solana de los BujesJumilla ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 38,7 19,5 38,9 0,0 15 20,1 NO
Umbría Santa AnaJumilla Jose María Lozano 487 40,0 18,8 41,1 0,0 19 16,6 SE
Altos de CaudeteYecla MeteoAltiplano 753 35,7 20,5 36,5 0,0 17 36,7 OSO
Arabí - Casa del GuardaYecla MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 34,4 22,1 35,8 0,0 33,2 O
Boquera del CarcheYecla MeteoAltiplano 559 37,7 17,8 40,7 0,0 34 14,8 OSO
Casa CampilleroYecla FrostSE 553 19,4 18,3 21,4 0,0 69 5,5 SSO
Casa La RojaYecla MeteoAltiplano 650 36,7 17,2 37,6 0,0 16 25,6 N
El Ardal - EspinarYecla MeteoAltiplano 583 37,1 19,3 37,9 0,0 15 43,9 NO
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla MeteoAltiplano 673 19,7 19,3 21,4 0,3 95 11,1 SSE
Fuente la NegraYecla MeteoAltiplano 649 36,2 20,4 37,9 0,0 16 31,3 NO
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla FrostSE 563 35,2 17,7 38,6 0,0 41 25,7 SE
La ArgandoñaYecla MeteoAltiplano 559 37,8 17,4 38,5 0,0 15 29,5 ONO
La BalsaYecla MeteoAltiplano 541 37,3 17,1 40,0 0,0 17 21,9 ONO
La Balsa-AltaYecla FrostSE 545 37,6 15,5 39,6 0,0 17 23,8 NNO
La CañadillaYecla MeteoAltiplano 701 36,7 18,0 37,3 0,0 17 25,6 OSO
La DecaradaYecla MeteoAltiplano 640 37,2 17,4 38,5 0,0 16 21,9 ONO
La ManetaYecla MeteoAltiplano 610 37,5 17,6 38,8 0,0 16 20,1 O
La Sin PuertaYecla MeteoAltiplano 770 35,3 20,6 36,7 0,0 10 29,5 NO
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla MeteoAltiplano 593 37,5 19,6 38,2 0,0 14 ONO
Las AtalayasYecla MeteoAltiplano 740 36,2 17,5 37,4 0,0 18 23,8 SSO
Los Hitos (VF43)Yecla MeteoAltiplano 703 38,0 16,6 38,5 0,0 14 25,9 NNO
Paraje de la AlbercaYecla MeteoAltiplano 556 38,2 16,2 38,8 0,0 15 23,8 NO
Pedazo BlancoYecla 611 37,2 18,0 38,0 0,0 16 18,3 S
Pinillos - Almazara DeortegasYecla MeteoAltiplano 554 37,7 17,9 39,3 0,0 16 23,8 ONO
RaspayYecla MeteoAltiplano 728 32,2 20,9 37,5 0,0 47 31,4 SE
Senda de los Jinetes Yecla MeteoAltiplano 621 38,1 17,9 39,3 0,0 14 21,9 NNO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla MeteoAltiplano 620 33,2 20,0 37,9 0,0 47 23,8 ENE
Sierra SalinasYecla MeteoAltiplano 675 34,6 21,1 38,5 0,0 45 22,0 S
TobarrillasYecla MeteoAltiplano 703 36,2 16,7 36,8 0,0 17 38,5 N
Traviesa MoratillasYecla MeteoAltiplano 622 37,7 18,2 39,4 15 13,0 ENE
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla MeteoAltiplano 624 37,8 19,6 38,5 0,0 14 24,5 NNO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla MeteoAltiplano 595 38,2 19,4 39,1 0,0 23,8 NO
Yecla C.U. / CentroYecla MeteoAltiplano 607 37,1 19,6 37,8 0,0 13 25,6 NO
Litoral murciano (Campo de Cartagena. Águilas y Mazarrón)
Águilas C.U / OesteÁguilas Mario Navarro 8 31,7 23,5 32,6 0,0 67 20,1 ESE
TébarÁguilas Emilio Salas 270 34,6 21,7 34,8 0,0 21 21,1 SSE
AlumbresCartagena Julio Mendoza 75 31,2 24,4 32,7 0,0 61 25,0 SSE
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena Juan de Dios Sáez 50 32,5 24,5 32,9 0,0 53 35,0 S
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena Jose Luis Bres 30 34,1 23,8 34,1 0,0 37 25,0 SSO
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena Juan de Dios Sáez 26 33,3 24,4 33,4 0,0 47 31,0 SE
El AlgarCartagena Juan José Padilla 52 33,1 24,3 35,0 0,0 51 33,2 SO
El PortúsCartagena Camping Portús 10 31,5 21,6 32,1 0,0 54 23,8 SE
La AzohíaCartagena Azohía 2 30,8 25,8 31,9 0,0 71 16,4 SSO
La Manga del Mar MenorCartagena Gonzalo Vicente 3 24,8 24,8 27,2 0,0 91 6,4 O
La PalmaCartagena Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Los Belones - San BernardoCartagena Manuel Rambla 35 32,5 24,9 33,3 0,0 46 30,1 SSO
Molinos MarfagonesCartagena Antonio Castell 69 34,3 22,9 36,5 0,0 34 16,0 S
Pj. Ciprés-PerínCartagena Juan de Dios Sáez 165 35,0 22,3 37,3 0,0 34 16,0 O
Polígono de Santa AnaCartagena Pedro Aniceto Pérez 51 34,2 23,2 34,3 0,0 39 31,0 S
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia Alfonso 136 26,7 23,6 35,0 0,0 76 18,3 SSO
La Unión C.U.La Unión Javielico 30 32,6 24,8 35,2 0,0 42 25,6 O
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares Jose Miguel Grandal 7 34,4 23,3 37,7 0,0 44 23,8 SSO
BolnuevoMazarrón Juan Antonio Coy 5 30,6 22,1 30,8 0,0 70 25,6 SE
CamposolMazarrón Keith Salter 119 33,5 21,1 34,4 0,0 37 26,6 NNE
El MargajónMazarrón Diego Martínez 331 31,3 20,8 33,7 0,0 33 31,4 S
LeivaMazarrón Juan Antonio Coy 138 31,3 20,6 32,2 0,0 52 21,9 E
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón Pepe Martínez 62 32,2 22,9 33,5 0,0 61 25,6 ONO
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón Juan Antonio Coy 68 31,1 22,5 31,8 0,0 58 23,8 S
Sucina - CEIB Arteaga Murcia CEIB Arteaga 176 36,3 21,8 38,0 0,0 28 17,9 SSE
CEIP El MiradorSan Javier MeteOrihuela 64 30,2 24,5 30,9 64 25,6 S
La HoyaSan Javier MeteOrihuela 98 21,7 13,6 23,6 0,0 66 25,6 ENE
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier Puerto Deportivo 3 32,2 26,2 32,2 0,0 60 31,4 OSO
Los GarranchosSan Javier Aeroclub Mar Menor 76 34,8 21,8 35,6 32 24,0 SSO
Santiago de la RiberaSan Javier Alberto L.C. 10 33,9 23,2 34,2 0,0 53 31,3 S
Lo PaganSan Pedro del Pinatar José Luis Martínez 13 34,5 24,7 34,8 0,0 62 18,0 ESE
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar CEIP Los Pinos 10 33,8 24,3 34,1 0,0 56 27,7 ESE
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar MeteOrihuela 20 32,8 24,4 32,8 0,0 47 21,0 SE
Dolores de PachecoTorre-Pacheco José Luis Pérez 28 34,6 22,9 37,5 0,0 46 23,8 NNO
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas BullasMeteo 632 36,0 24,1 38,1 0,0 23 28,0 NO
Bullas C.U. / La MurtaBullas EDARI Mensajero 639 21,6 13,2 23,7 0,0 73 21,9 SE
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas BullasMeteo 663 35,5 21,9 36,8 0,0 28 20,1 OSO
Bullas C.U. / Los CantosBullas Los Cantos 622 35,1 21,7 37,6 0,0 29 25,6 SE
El Llano de BullasBullas José Antonio Ibañez 668 35,6 20,8 37,7 0,0 25 20,1 SE
La Copa - Barrio CalvarioBullas BullasMeteo 540 36,5 16,2 38,8 0,0 28 N
La Copa - Campo de fútbol / Cda. de la MonjaBullas BullasMeteo 535 37,4 13,2 39,7 0,0 24 31,3 NNO
La Copa - Casa de la MonjaBullas BullasMeteo / FrostSE 529 37,1 14,0 40,1 0,0 26 23,8 SE
La Copa - Peña RubiaBullas BullasMeteo 552 37,2 21,2 40,3 0,0 25 25,6 S
Río PuenteBullas Emilio Saura 602 36,5 21,4 37,6 0,0 27 32,0 E
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra Juanfran Alemán 345 40,5 20,7 41,9 0,0 15 23,8 N
Calasparra C.U. / CentroCalasparra Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra Proyecto FrostSE 290 41,4 17,4 41,4 0,0 15 9,4 SO
ArchivelCaravaca de la Cruz Ceferino Mulero Amador 895 37,7 21,3 39,6 0,0 18 17,2 S
BarrandaCaravaca de la Cruz Pedro Martínez 844 36,6 21,5 38,0 0,0 1 20,1 NNE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz Salva Nadal 652 20,6 19,7 22,0 0,0 82 3,5 NNO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz MeteoCaravaca 630 37,7 19,8 38,2 0,0 18 29,5 N
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz MeteoCaravaca 610 36,9 20,7 37,3 0,0 19 26,0 ENE
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz Jaime González 624 38,3 21,3 39,4 0,0 19 20,1 N
Caravaca C.U./ Parque Pedro García EstellerCaravaca de la Cruz Enrique Zaplana 620 39,2 21,5 39,5 0,0 77 20,1 N
El MoralejoCaravaca de la Cruz Juan Manuel Navarro 1.056 34,7 21,2 37,1 0,0 20 36,7 SSE
Huerta - EsteCaravaca de la Cruz Isidro Castaño 571 37,7 19,6 39,9 0,0 18 14,8 SO
La AlmudemaCaravaca de la Cruz Pedro Martínez 781 35,0 18,1 40,0 0,0 24 29,5 ENE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz Moisés Guillén 741 38,5 22,3 39,3 0,0 19 31,0 E
La JunqueraCaravaca de la Cruz MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
La Vidriera-MojantesCaravaca de la Cruz Alfonso Sánchez 1.080 35,5 16,2 36,4 0,0 20 16,6 S
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz Jesús Romera 651 38,0 20,5 38,6 0,0 20 13,0 ENE
Arroyo HurtadoCehegín BullasMeteo 471 38,2 16,7 41,9 0,0 26 22,0 ESE
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín Miguel 673 37,7 20,0 38,1 0,0 17 29,5 SE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín MeteoCehegín 538 38,5 21,7 38,9 0,0 74 24,1 S
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín Damián De Moya 514 38,5 22,9 39,4 0,0 15 16,6 N
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín IES Vega del Argos 553 38,3 21,4 39,7 0,0 16 22,4 E
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín Antonio de Maya 543 39,4 19,4 40,2 14 SSE
El AcenicheCehegín FrostSE 778 34,9 15,1 37,5 0,0 28 22,0 SSE
El VizcaínoCehegín Salvador 518 38,2 17,8 39,6 0,0 16 13,0 N
Paraje Jamaro Cehegín Jesús Jiménez Avellaneda 530 38,8 20,5 40,5 0,0 23 16,6 NE
Paraje La PolleraCehegín Moisés Guillén 595 38,8 19,0 39,4 0,0 15 15,0 NO
AvilésLorca MeteoAvilés 771 34,3 16,9 38,0 0,0 25 25,6 NNE
Avilés - La MolinetaLorca FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
Avilés - SurLorca 770 13,7 13,3 17,1 0,0 56 22,0 ONO
CoyLorca MeteoAvilés 862 18,7 17,6 20,5 0,0 91 27,7 NE
Doña InésLorca Antonio 770 33,8 16,7 38,0 0,0 28 29,5 SE
El MingranoLorca MeteoAvilés 754 20,2 19,1 21,6 0,0 87 13,0 NNE
Las BoquerasLorca Las Boqueras 726 15,2 9,9 23,9 0,0 96 N
Las TerrerasLorca Tomás 702 34,1 20,3 37,5 0,0 24 29,5 SSE
Rambla HabaresLorca MeteoAvilés 675 34,7 16,4 38,9 0,0 25,6 SSE
Zarzadilla de TotanaLorca MeteoAvilés 858 32,1 23,4 35,6 0,0 29 31,4 SO
Agua de CantalarMoratalla FrostSE 1.500 30,0 19,5 31,1 0,0 27,7 ESE
Alto de InazaresMoratalla FrostSE 1.373 31,6 19,1 33,2 0,0 20 25,6 O
BenamorMoratalla 1.006 32,8 23,6 35,7 0,0 22 22,0 E
BenizarMoratalla Jose María López 910 36,2 24,0 37,6 0,0 16 25,6 N
Calar de la SantaMoratalla Sergio Navarrete 1.241 0,0 0,0 24,0 0,0 0 N
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla José Juan 1.281 31,5 17,3 33,5 0,0 24 20,2 NNO
Camping de la PuertaMoratalla MeteoMoratalla 635 38,5 19,7 39,6 0,0 15 18,4 NNE
Campo de BéjarMoratalla Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 33,0 30,3 35,3 0,0 20 14,8 ESE
Campo de San JuanMoratalla FrostSE 1.106 0,0 0,0 13,1 0,0 0 103,0 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla FrostSE 1.439 30,6 20,2 31,6 0,0 21 37,7 NNO
Casa CristoMoratalla MeteoMoratalla 1.004 34,2 24,9 35,1 0,0 49,7 SSO
Casa de la Santa-BenamorMoratalla Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla Germán 1.131 31,7 17,6 35,5 0,0 20 8,5 SSO
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla FrostSE 1.164 33,1 12,6 33,9 0,0 19 22,0 SO
Cortijo Los GorrosMoratalla MeteoChatSE 800 35,8 24,5 36,7 0,0 16 36,7 SE
Las MurtasMoratalla Salva Sánchez 559 39,4 16,8 41,0 0,0 17 20,1 ENE
Moratalla C.U. / SurMoratalla Miguel Martínez 615 37,3 22,3 38,2 0,0 16 23,0 NE
Moratalla-CastilloMoratalla Alejandro-Viva Murcia 616 37,7 24,6 38,1 0,0 17 49,7 O
Protección CivilMoratalla Protección Civil 550 39,0 21,1 40,0 0,0 15 25,6 N
Collado CatalánMula Alfonso 588 39,0 20,5 40,1 0,0 14 17,2 NNO
La AlquiblaMula Cortijo La Alquibla 304 36,2 20,9 40,2 0,0 28 36,7 SSE
La Puebla de MulaMula Ecocarpas 252 36,8 20,4 40,3 0,0 23 27,7 ESE
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula Protección Civil 272 36,3 21,9 40,9 0,0 27 33,2 SSO
Valle del Guadalentín
NonihayAledo 571 0,0 27,7 ENE
MorianaAlhama de Murcia Jesús Ramírez Cánovas 278 38,2 21,5 40,3 0,0 19 23,7 OSO
Las ViñasLorca Alfonso A. Mateo 356 35,1 18,7 38,5 0,0 23 33,0 SSE
CazallaLorca Manuel 307 35,6 20,6 38,4 0,0 24 31,0 N
La RiveraLorca 363 19,6 19,3 24,9 0,0 76 5,5 SSO
Lorca C.U. / CentroLorca Juan Bautista 350 35,3 21,1 38,4 0,0 22 34,9 S
Lorca Golf CourseLorca Lorca Golf Course 480 34,4 17,7 37,4 0,0 21 27,7 SE
PulgaraLorca Jose M. Serrano 315 36,1 22,3 38,4 0,0 23
PuriasLorca Juan Bautista 388 18,4 18,4 22,9 0,0 44 27,7 NNE
TerciaLorca Julio José Valero 302 36,6 21,1 40,8 0,0 26 20,1 ESE
TorrecillaLorca Alfonso A. Mateo 307 35,5 18,2 38,2 0,0 25 33,0 S
El EsparragalPuerto Lumbreras Rubén Guirao 350 34,4 19,8 37,0 0,0 26 34,9 SE
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras Meteo Puerto Lumbreras 441 33,7 22,7 36,1 0,0 30 31,4 S
La CharcaTotana David Cayuela 348 36,2 22,0 37,7 0,0 22 11,1 SSE
Mirador LéborTotana José Roque 239 36,8 21,2 37,4 0,0 20 26,6 OSO
Mortí BajoTotana Jose Roque 315 38,5 19,7 39,5 0,0 18 15,8 SSE
Raiguero AltoTotana José Roque 308 37,5 20,8 38,4 0,0 20 26,6 SSE
Sat San DiegoTotana Jose Roque 237 37,7 21,3 38,1 0,0 19 28,6 SSO
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana CEIP Tierno Galván 252 36,8 23,2 38,5 0,0 23 28,3 SE
Vega del Segura
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán MeteOrihuela 175 36,6 22,2 40,9 0,0 41 33,8 ESE
El RuleteAbarán MeteOrihuela 259 37,1 21,6 40,4 0,0 82 40,3 SE
Finca La MoreraAbarán Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Hoya del CampoAbarán Francisco Jesús 245 35,2 22,2 40,1 0,0 46 51,5 SSE
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla José Ant. Victorio 76 40,5 22,9 41,4 0,0 23 21,9 SSE
Archena C.U. / CentroArchena MeteoArchena 120 37,2 24,3 40,8 0,0 38 32,2 NNO
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena IES Vicente Medina 116 36,4 23,3 40,8 0,0 38 33,1 ENE
El MojónBeniel MeteOrihuela 35 37,1 21,6 40,0 0,0 37 20,1 ESE
Blanca C.U. / CentroBlanca Hermanos Molina 166 37,6 23,2 40,9 0,0 41 31,0 ONO
Paseo Rambla de HueteCeutí Juampe Martínez 98 36,0 21,7 38,9 0,0 31 35,2 NE
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza 342 37,7 20,7 41,4 0,0 34 25,6 NE
Cieza C.U. / CentroCieza Jesús Pérez 188 37,1 22,2 41,1 0,0 41 39,0 ESE
Fuente AscoyCieza Ramón Cutanda 263 36,6 20,2 43,2 0,0 38 44,9 SSE
San José ObreroCieza Diego Ato 188 36,0 22,4 42,0 0,0 46 34,9 NE
La EspadaMolina de Segura MeteOrihuela 194 36,2 22,8 40,4 0,0 37 27,0 NE
Los ValientesMolina de Segura Agrosanitario S.L. 163 35,2 21,5 39,4 0,0 45 27,7 ENE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura Agrosanitario S.L. 116 36,3 22,9 40,4 0,0 36 33,2 E
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura CEIP Tierno Galván 98 37,7 22,4 41,2 0,0 35 29,5 O
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura MeteoPincho 140 40,5 23,1 41,9 0,0 24 25,9 ESE
Cañadas de San PedroMurcia MeteOrihuela 137 36,6 20,9 37,1 0,0 37 32,0 SE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia Antonio 61 35,8 24,6 37,9 0,0 42 30,6 E
Cabezo de Torres C.U.Murcia Andrés Pérez 45 38,8 24,0 42,1 0,0 31 13,0 ENE
Casas de TruyolsMurcia Alfredo Pérez Morales 200 22,7 22,1 23,4 0,0 85 8,7 ESE
ChurraMurcia Antonio R. 73 30,7 13,9 30,8 49
CobatillasMurcia Israel García 49 35,1 24,2 39,0 0,0 41 34,9 ENE
Corvera C.U.Murcia José Manuel Pintín 275 34,6 21,8 36,6 0,0 29 31,4 SSO
El Palmar-Torre HidalgoMurcia David 53 38,8 22,0 41,7 0,0 24 23,8 S
EspinardoMurcia Pádel Norte Espinardo 54 40,6 24,5 42,5 0,0 27 18,3 SSO
Guadalupe de MaciascoqueMurcia Juampe Martínez 56 39,4 24,0 41,0 0,0 23 22,2 SSE
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 40,5 25,6 42,2 0,0 21 25,7 SE
Los RamosMurcia Antonio Ayllón 42 38,5 23,2 39,2 32 26,0 SE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia Antonio Belando 46 38,5 24,2 39,6 0,0 25 25,0 S
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 39,8 24,7 41,6 22 ESE
Murcia C.U. / CentroMurcia Javier Melgares 70 38,9 25,0 40,8 0,0 24 SSO
Murcia C.U. / San AntónMurcia MeteoMurcia 42 40,0 24,2 40,7 0,0 27 17,0 S
Puebla de SotoMurcia MeteOrihuela 53 39,7 21,9 42,1 0,0 28 16,6 SSO
Puente TocinosMurcia MeteoMurcia 43 38,3 25,1 39,3 0,0 25 15,6 ESE
Rincón de BeniscorniaMurcia FrostSE 48 38,1 19,8 40,2 0,0 29 18,3 SO
Sangonera la VerdeMurcia MeteoSangonera 70 39,3 22,3 40,9 0,0 16 30,6 SE
Santa CruzMurcia Jose Javier Tebán 35 39,2 23,1 0,0 28 36,0 SE
Santo ÁngelMurcia MeteOrihuela 65 38,5 23,9 40,3 0,0 25 40,4 S
TorreguilMurcia Alfonso Mateo 218 37,8 23,3 41,6 0,0 22 22,0 ONO
La AlmazaraSantomera MeteoSantomera 104 36,4 21,6 39,2 0,0 39 24,0 NNE
Santomera C.U. / CentroSantomera MeteoSantomera 41 36,2 23,8 38,0 0,0 38 35,4 E
Ulea C.U. / UleaUlea J. López 125 20,1 19,6 23,6 0,0 39 21,9 SE
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter