RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 77
Estaciones online 0
Estaciones offline 77
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Granada
Altiplano de Granada (Huéscar)
Pixel Skies Castilléjar David Wills 850 37,1 14,0 37,9 0,0 12 18,3 O
AlmontarasCastril Ruben Pardo 1.001 34,1 18,7 35,3 0,0 18 23,8 OSO
Castril-Calle IglesiaCastril Alejandro Iruela 908 37,5 19,0 38,0 0,0 14 17,5 NO
Finca la EscopetaHuéscar Frusecsa 983 35,2 16,9 37,4 0,0 15 20,2 ONO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar MeteoHuéscar 958 35,3 16,5 35,8 0,0 15 18,3 SSO
TerciasHuéscar MeteoHuéscar 960 36,2 17,5 36,7 0,0 14 16,6 OSO
Orce C.U. / CentroOrce FrostSE 949 35,3 18,6 36,5 0,0 17 23,8 SSE
Vega de OrceOrce FrostSE 941 36,9 14,9 37,6 13 16,4 SO
Venta MicenaOrce Andrés Ucles 943 35,1 12,5 36,4 0,0 17 21,9 NNE
AlmacilesPuebla de Don Fadrique 1.196 33,2 18,6 33,9 0,0 20 34,9 O
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique FrostSE 990 34,6 10,9 35,8 0,0 18 27,7 SO
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique MeteoChatSE 1.789 13,7 9,3 15,2 0,2 74 NO
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 29,2 18,6 30,3 0,0 23 24,1 SE
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique FrostSE 1.148 18,8 18,7 21,9 0,9 95 5,5 SSO
Baza y Guadix
AlbuñánAlbuñán Miguel 1.118 34,0 18,0 35,6 0,0 24 13,0 ESE
AldeireAldeire Gabriel 1.295 35,5 20,2 35,6 0,0 15 17,2 NNE
Alquife C.U. / San AntonioAlquife David Martinez 1.203 33,3 18,0 34,2 0,0 23 21,9 N
Baza C.U. / Las ConchasBaza IES Pedro Jiménez 840 35,6 22,9 36,4 0,0 13 16,6 NNO
La MolineraBaza Fco. Javier Espigares 1.450 25,7 9,6 26,8 0,0 25 14,8 ONO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel Ayto. Benamaurel 723 36,2 15,4 36,2 0,0 10 34,0 OSO
Sillar BajaDiezma Los Llanos 1.253 32,5 14,1 33,0 0,0 29,5 ESE
Cortijo GázquezGor Cortijo Gázquez 1.326 30,1 20,0 30,9 0,0 14 27,4 NNO
Las ViñasGor El Escape 1.185 31,8 18,5 32,8 0,0 20 23,7 NNE
Cjo. del PaulejoGuadahortuna Finca "El Padulejo" SL 1.024 31,9 14,3 33,7 0,0 19 29,5 N
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna Meteogranada59 970 34,1 12,9 36,1 0,0 19 23,8 SSO
Fuente de los CañosPíñar Alberto Ayala 910 34,3 13,2 35,9 0,0 22 31,4 NNO
ZújarZújar JM Camacho 830 0,0 0,0 23,0 0,0 0 8,5 N
Costa granadina
La RábitaAlbuñol Granaino_lr 4 28,2 23,5 29,4 0,0 66 8,0 SO
CarchunaMotril Jose M. Blanco 8 34,8 22,3 35,1 0,0 32 27,0 SSO
Motril C.U. / CentroMotril Stovrm`s Device 67 31,6 22,7 32,9 0,0 11,1 SSE
Club NaúticoSalobreña Maurice 3 26,9 22,0 27,0 0,0 74 14,8 OSO
Cuenca del Genil
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo Miguel Mayorgas 680 36,3 17,8 36,6 0,0 16 29,5 OSO
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada Farmacia Medina 920 35,3 17,2 35,9 0,0 19 5,4 SO
Casilla GraciaLoja Antonio Molina 564 37,2 15,8 39,3 0,0 15 20,2 NNE
Venta Santa BárbaraLoja Venta Santa Bárbara 530 35,7 15,0 37,2 0,0 15 21,9 NO
Loma CarbonerasMontefrío Antonio Ovalle 988 32,1 20,4 33,2 0,0 22 29,0 ESE
MilanosMontefrío Juan Torres 699 35,8 11,2 36,8 0,0 18 26,0 NE
Sierra Nevada y Alpujarras
BayacasÓrgiva Miguel García Mateo 680 33,6 20,2 34,5 0,0 28 24,0 S
Los TablonesÓrgiva CPR El Alféizar 350 26,5 19,5 31,6 0,0 73 37,7 ONO
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal Joaquín Lantero 780 35,2 20,9 37,0 0,0 17 16,6 ENE
Camino del MimbrónLanjarón Badaje 690 33,7 22,7 34,8 0,0 25 23,8 ONO
Cortijo Río LanjarónLanjarón Spanish Highs 692 35,0 22,4 35,1 0,0 23 19,5 SE
Finca MontanaLanjarón Finca Montana 1.298 30,7 19,1 31,9 0,0 31 28,0 S
Lanjarón CentroLanjarón Badaje 666 33,5 22,9 35,0 0,0 27 25,6 NE
Los BarranquillosLanjarón Badaje 641 32,8 18,3 36,5 0,0 27 20,2 E
Jardín botánico de Hoya de Pedraza / Sierra NevadaMonachil Javier Herrero 1.900 26,7 15,6 27,9 0,0 25 22,0 O
Cortijo El ÁlamoNevada Cortijo El Álamo 1.396 28,8 20,6 30,7 0,0 31 20,1 SO
QuéntarQuéntar Alex 890 34,8 17,8 35,5 0,0 15 27,7 NO
Los BancalillosSoportújar El Robledal 1.610 29,3 16,3 30,5 0,0 30 22,7 SSO
SoportújarSoportújar CPR El Alféizar 950 32,7 20,9 33,6 0,0 23 19,0 SSE
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez Óscar Cano 1.428 28,3 15,3 28,9 1,5 25 36,7 SO
Vega de Granada
IlloraÍllora Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Cortijo del AireAlbolote Juan de Dios López 720 0,0 12 11,1 O
Pantano de CubillasAlbolote Leandro Martínez 674 36,2 16,9 37,1 0,0 16 21,4 ONO
Benalúa de las VillasBenalúa de las Villas Miguel Ángel Molina 851 35,5 13,4 36,2 0,0 16 20,1 ONO
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar CEIP García Lorca 868 22,6 13,7 27,3 0,0 53 29,5 S
Altos de Vista NevadaGranada Domingo Palmero 671 37,8 21,1 38,9 0,0 12 15,8 ONO
Barrio de la RosaledaGranada José Samos 648 36,1 21,3 36,1 0,0 15 25,6 ONO
Granada AlbaycínGranada MeteoAlbaicín 720 0,0 13 9,3 OSO
Granada Albaycin AltoGranada Juan Carlos Ortiz 775 37,7 20,1 38,8 0,0 11 12,6 ONO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada Nicolás Velilla 730 36,9 18,0 37,1 0,0 13 18,0 O
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada Juan José Jiménez 670 37,2 21,7 38,2 0,0 10 16,6 OSO
Granada C.U. / La AlhambraGranada MeteOrihuela 758 35,4 18,3 35,6 0,0 14 24,1 O
Granada C.U. / NorteGranada José Garzón 724 36,1 22,0 36,6 0,0 14 22,5 ONO
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada AzpiMeteo 683 35,7 22,0 36,5 0,0 13 18,3 O
Híjar C.U. / CentroHíjar Fernando Gallardo 645 36,8 19,7 37,1 0,0 15 26,0 NO
Huétor SantillánHuétor de Santillán Jose Antonio Olmedo 1.035 34,2 16,6 35,3 0,0 17 20,1 O
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega Miguel A. Molina 796 37,2 20,6 38,2 0,0 15 22,0 SO
Maracena C.U. / CentroMaracena José Antonio Pino 670 36,3 20,3 36,7 0,0 15
Maracena-AnfiteatroMaracena Luis FCR 688 36,7 19,8 37,6 0,0 14 21,9 NNE
OgíjaresOgíjares Granada_Meteo 710 36,7 20,0 37,1 0,0 12 23,7 NO
BelicenaVegas del Genil Meteo Vegas del Genil 615 36,6 17,8 37,4 0,0 12 36,7 NNO
La Caldera BajaVegas del Genil ATB Jet Import Cubillas 618 36,8 16,0 38,2 0,0
Otura C.U. / CentroVilla de Otura José Manuel 830 38,6 20,7 38,6 0,0 16 11,0 NNE
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter