RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 87
Estaciones online 0
Estaciones offline 87
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa ° en ()
Estación más fría ° en ()
Estación más ventosa hoy km/h en ()
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 35,5 22,9 35,9 0,0 16 42,2 NO
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo Ayuntamiento de El Bonillo 1.005 33,3 16,1 34,3 0,0 16 31,3 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 32,1 18,3 32,3 0,0 18 27,0 O
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 34,4 20,3 35,3 0,0 18 27,7 NNO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 37,4 21,9 37,9 0,0 15 32,0 N
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 38,6 19,4 40,9 0,0 20 29,5 ENE
Las Hazas - La VeredaHellín 507 20,3 20,0 21,5 0,2 95 7,1 SSE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 38,8 18,2 39,6 0,0 15 25,6 OSO
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 35,1 15,5 37,1 0,0 19 25,6 NNO
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 38,2 18,2 39,2 0,0 20 18,3 ENE
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 36,2 18,0 36,5 0,0 20 39,0 NE
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 39,1 17,5 39,8 0,0 20,1 SO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 36,9 20,1 38,3 0,0 19 36,7 NO
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 35,3 21,5 36,6 0,0 16 36,7 SO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 30,2 18,7 34,5 0,0 48 31,4 SE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 35,2 20,1 36,5 0,0 16 31,4 NNO
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa Protección Civil Almansa 660 35,7 15,5 37,6 0,0 15 22,0 O
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 33,3 20,4 34,2 0,0 15 27,7 OSO
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 34,6 19,4 35,4 0,0 17 31,3 O
Los EspetonesAlmansa Pascual 801 35,0 19,4 35,7 0,0 14 20,2 S
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 37,1 18,1 38,1 0,0 20 25,6 OSO
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 38,1 19,5 38,6 0,0 17 21,9 ESE
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 36,7 19,1 37,3 0,0 17 27,4 S
LentiscoCaudete 630 37,2 18,9 38,2 0,0 14 42,1 ONO
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 34,3 17,2 34,9 0,0 23 33,1 ONO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 34,1 15,6 35,0 0,0 20 43,9 O
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 33,2 20,5 33,9 0,0 18 31,4 ONO
GarrapitalMontealegre del Castillo MeteoAltiplano 802 35,2 16,6 35,7 0,0 17 33,1 NNO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 34,4 15,7 35,4 0,0 20 23,8 O
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 36,7 18,3 36,8 0,0 16 31,3 ENE
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 33,7 20,7 34,3 0,0 22 47,9 NO
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete Paco Cabañeros 685 36,0 22,2 36,0 0,0 15 29,5 O
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 35,3 22,5 36,0 0,0 33,2 ONO
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 0,0 19 28,0 N
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 36,5 20,0 37,9 0,0 18 29,8 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 33,2 19,8 33,3 0,0 32 20,9 ESE
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 36,5 21,6 36,7 0,0 18 25,7 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 18,6 17,9 19,8 0,0 89 29,5 SSE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 35,7 18,9 36,2 0,0 21 25,0 OSO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 35,1 19,6 35,4 0,0 6 45,0 NO
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 36,0 18,5 36,0 0,0 16 25,0 O
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 34,2 22,1 34,7 0,0 18 32,0 ONO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 34,0 18,0 34,9 0,0 18 22,0 NO
FuensantaFuensanta Sergio Herminio 720 35,8 18,8 36,2 0,0 15 25,6 NO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 35,3 16,9 35,9 0,0 19 31,3 O
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 33,8 20,9 0,0 15 28,6 O
Motilleja C.U.Motilleja Bermesat 680 36,2 16,9 36,9 0,0 16 33,1 N
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 35,8 19,3 36,4 0,0 17 20,0 NO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 34,4 21,9 34,6 0,0 20 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 34,4 18,2 35,6 0,0 17 20,2 NO
Ayna C.U.Ayna Álvaro Picazo - MeteoAyna 605 29,2 17,4 29,2 0,0 24 16,6 NE
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 34,4 21,3 36,2 0,0 17 27,7 E
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 33,8 21,7 34,7 0,0 21 25,6 OSO
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna Las Mieleras / MeteoHellín 890 35,3 18,6 36,4 0,0 15 34,9 ONO
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 36,9 19,1 37,0 0,0 14 19,0 NO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 0,0 0,0 25,7 0,0 0 E
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 31,6 20,5 32,3 0,0 19 43,9 NO
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 31,8 15,5 32,2 0,5 37 9,3 NO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 30,4 30,4 34,9 0,0 50 9,4 S
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 31,7 19,5 32,9 0,0 18 29,5 NE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 18,1 96 22,0 O
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 33,3 21,3 34,1 0,0 38,5 N
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 31,6 16,6 33,8 21 27,4 O
TurrillaNerpio Ángel González 997 33,4 15,2 34,1 0,0 23
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 33,5 14,7 33,6 0,0 19 29,5 SE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 30,2 13,4 31,0 0,0 23 22,0 NO
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 32,1 19,8 33,3 0,0 20 22,0 ENE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 32,3 21,0 33,1 0,0 21 27,7 NO
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 35,1 22,5 35,6 0,0 18 36,7 E
El MadroñoPozuelo Eloy 990 36,9 23,5 37,1 0,0 12 19,3 O
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 35,5 22,8 36,9 0,0 16 31,3 O
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 23,4 0,0 18 7,2 OSO
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 32,8 15,0 33,4 0,0 22 16,6 SO
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 32,7 16,8 33,2 0,0 26 23,8 S
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 33,7 10,1 35,2 0,0 20 23,8 SSE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 34,3 16,0 35,3 0,0 23 23,8 SO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 38,6 21,2 39,1 0,0 18 24,5 N
TazonaSocovos Salva Sánchez 694 38,6 21,5 39,7 0,0 15 13,0 NE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 35,3 12,8 35,8 0,0 18 22,0 SSE
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 32,8 20,8 34,0 0,0 21 22,0 S
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 34,7 12,5 35,6 0,0 17 22,0 SO
La FuensantaYeste Francisco González 880 34,7 21,7 34,7 17
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 36,0 21,6 36,6 0,0 17 27,7 SSO
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 34,3 23,4 34,9 0,0 17 29,5 ONO
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 35,7 19,1 35,8 0,0 18 23,8 N
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 34,4 22,0 35,5 0,0 19 23,8 OSO
Descargar XML

Temperatura mínima absoluta (°C)

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperatura mínima más alta (°C)

Temperatura máxima más baja (°C)

Precipitación del día (mm)

Racha de viento máxima (km/h)

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter